1 市区(含川汇区) 65477 51273 51273 2046488 78.31 34755
2 淮阳 36993 45637 45528 2140000 123.37 18120
3 太康 48094 50016 50016 1723725 104.00 39457
4 鹿邑 32648 32972 32972 920935 100.99 25000
5 沈丘 45282 58777 55839 2596000 129.80 39272
6 郸城 38458 24116 10676 479480 62.71 17000
7 商水 22378 14000 11600 380000 62.56 5800
8 泛区 5428 7800 7000 468000 143.70 3200
9 扶沟 34000 32800 20083 1309000 96.47 5923
10 西华 26030 22373 22373 1600555 85.95 5278
11 项城 93491 40237 40237 1440000 43.04 32000
合计 448279 380001 347597 15104183 84.77 225805
周口市社会医疗生育保险中心
截至日期2008年12月15日
县、市(区)
序
号
目标任务数(人)
参保登记人数(人)
缴费人数(人)
征缴金额(元)
目标任务完成百分比(%)
学生参保数