由周口市财政局、国税局、地税局联合举办的第二期发票摇奖活动于2月24日晚7:30分在市人民会堂隆重举行,现场摇出一、二、三、四等奖,其中, 一等奖国税、地税各1名,各奖10万元左右的小轿车一辆二等奖国税、地税各30名,各奖4000元左右的电脑一台三等奖国税、地税各30名,每名奖1000元左右的洗衣机一台四等奖国税、地税各2000名,每名奖移动手机话费50元。现将一、二、三等奖中奖发票代码、发票号码予以公告,四等奖中奖人数4000名,这次不再公布,将以手机短信形式通知中奖人。
周口国税第二期发票摇奖结果
一等奖
序号 发票代码 发票号码
0001 141160828393 00164090
二等奖
序号 发票代码 发票号码
0001 141160828393 00296368
0002 141160827293 01500479
0003 141160827393 01777755
0004 141160827293 01718284
0005 141160827293 01679238
0006 141160727493 01218564
0007 141160827393 02007059
0008 141160827493 00831890
0009 141160827593 00533988
0010 141160628293 00090560
0011 141160727593 00110499
0012 141160727293 01599333
0013 141160828293 00015618
0014 141160627593 00263880
0015 141160827393 03567953
0016 141160827393 03058730
0017 141160827293 02373214
0018 141160827293 00940056
0019 141160827393 00474764
0020 141160828393 00625116
0021 141160827493 01006116
0022 141160827293 01660796
0023 141160827493 02158961
0024 141160827393 04067813
0025 141160827493 00560152
0026 141160828393 00104658
0027 141160827293 02002914
0028 141160827393 01332120
0029 141160828393 00641361
0030 141160828393 00671676
三等奖
序号 发票代码 发票号码
0001 141160827293 02254855
0002 141160827393 02842208
0003 141160828393 00405260
0004 141160827493 02208779
0005 141160827393 02964539
0006 141160828293 00074800
0007 141160827393 03943049
0008 141160827493 02189353
0009 141160827493 02355901
0010 141160827393 02240426
0011 141160827593 00359283
0012 141160827593 00595625
0013 141160828393 00791481
0014 141160828393 00645308
0015 141160827593 00079384
0016 141160727493 01341395
0017 141160827593 04261437
0018 141160727493 01308061
0019 141160827393 03592965
0020 141160827393 01780808
0021 141160828393 00128338
0022 141160827493 02184614
0023 141160827493 01551394
0024 141160827593 00422335
0025 141160827393 02992098
0026 141160827393 02418642
0027 141160828393 00461065
0028 141160828393 00324827
0029 141160727293 02471840
0030 141160827293 01720665
周口地税第二期发票摇奖结果
一等奖
序号 发票代码 发票号码
0001 241000800151 11234538
二等奖
序号 发票代码 发票号码
0001 241000800311 03800013
0002 241000700311 13037022
0003 241000800161 04494418
0004 241000800161 09431928
0005 241000800161 28610863
0006 241000800311 02387670
0007 241000800141 32816004
0008 241000700141 06432866
0009 241000800141 25716100
0010 241000810131 42153885
0011 241000800141 05071576
0012 241000700321 07973419
0013 241000800141 32811337
0014 241000800161 36292593
0015 241000700311 09368956
0016 241000800151 23807380
0017 241000800151 30591549
0018 241000800131 04610007
0019 241000810131 42157395
0020 241000800161 28552656
0021 241160600141 01240819
0022 241000800141 05155359
0023 241000800161 09434957
0024 241000800161 16744882
0025 241000800141 32820713
0026 241000800151 00369755
0027 241000700141 35127659
0028 241000800311 03676632
0029 241000800311 01643665
0030 241000800161 32152770
三等奖
序号 发票代码 发票号码
0001 241000800161 28664824
0002 241000800151 23596288
0003 241000800321 14140163
0004 241000700311 09312595
0005 241000800311 03765752
0006 241000700141 06425523
0007 241000700151 33104937
0008 241000800141 32808504
0009 241000800131 09037102
0010 241000800311 10261647
0011 241000800141 11964863
0012 241000800131 21087061
0013 241000800161 04494439
0014 241000800141 05270288
0015 241000700321 11169361
0016 241000800131 09071326
0017 241000800151 00253775
0018 241000800121 15093610
0019 241000700161 31978898
0020 241000700311 09383763
0021 241000800161 15244427
0022 241000700311 13011929
0023 241000800161 28734572
0024 241000800161 28737358
0025 241000800151 30561570
0026 241000800161 04668160
0027 241000800321 02288763
0028 241000800311 03800016
0029 241000700321 08018691
0030 241000800131 04475352
周口市综合治税办公室
2009年2月25日