经沈丘县人民政府批准,依照国土资源部39号令《招标拍卖挂牌出让国有建设土地使用权规定》有关规定,沈丘县国土资源局决定对以下12宗国有土地使用权以挂牌方式公开出让。现将有关事宜公告如下:
SQSBCYQ2008-7 沙北产业集群区 7178.6 工业 50 聚酯网生产 ≥0.8 ≥30 5 61 6
SQSBCYQ2008-7-1 沙北产业集群区 4041.4 工业 50 聚酯网生产 ≥0.8 ≥30 7 34 3
SQSBCYQ2008-12 沙北产业集群区 12240 工业 50 聚酯网生产 ≥0.8 ≥30 21 103 10
SQSBCYQ2008-14 沙北产业集群区 19997.9 工业 50 聚酯网生产 ≥0.8 ≥30 35 168 16
SQSBCYQ2008-15 沙北产业集群区 7083.76 工业 50 聚酯网生产 ≥0.8 ≥30 12 60 6
SQSBCYQ2008-16 沙北产业集群区 4811.5 工业 50 聚酯网生产 ≥0.8 ≥30 10 41 4
SQSBCYQ2008-17 沙北产业集群区 11413.5 工业 50 聚酯网生产 ≥0.8 ≥30 20 96 9
SQSNCYQ2008-11 沙南产业集群区 17698.5 工业 50 食品制造业 ≥1.0 ≥30 30 149 15
SQSNCYQ2008-12 沙南产业集群区 37584 工业 50 农副食品加工业 ≥1.0 ≥30 65 316 31
SQSNCYQ2008-13 沙南产业集群区 38496 工业 50 农副食品加工业 ≥1.0 ≥30 65 324 32
SQSBCYQ2008-1 沙北产业集群区 24784.7 工业 50 聚酯网生产 ≥0.8 ≥30 50 209 20
SQSBCYQ2008-6 沙北产业集群区 14490 工业 50 聚酯网生产 ≥0.8 ≥30 25 122 12
编号
宗地位置
净面积
(m2)
用途
出让年限(年)
准入产业
容积率
建筑系数(%)
竞买保证金(万元)
挂牌起始价(万元)
增幅(万元)
二、竞买人资格
中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可参加申请,也可联合申请。
三、本次挂牌出让的报名时间自2009年3月21日9时至2009年4月20日下午17时截止,挂牌时间自2009年4月11日9时至2009年4月22日17时截止。地点在沈丘县国土资源局二楼沈丘县地产中心。
四、本次挂牌具体事项如有变动,我局将以公告或书面通知的形式告知。
五、竞买保证金交纳截止时间为2009年4月20日上午12时。
开户行:中国银行沈丘支行
账号:626445834778095001
联系电话:13700825616
联系人:李中新
沈丘县国土资源局
2009年3月23日
一、宗地基本情况及指标要求