周口市总计(92个) 130606.48 109008.33 32631.6 6029.91 5.6
1 沈丘县 17011 12711 4350.4 1488.8 11.8
2 川汇区 33075 22123 5548.8 1840 8.4
3 太康县 7927 7927 2277 641 8.1
4 扶沟县 5927.43 5927.43 1362.4 361.31 6.1
5 商水县 8834.5 8834.5 3642 490 5.6
6 西华县 8845 7944.85 1860 390.6 5
7 项城市 19675.77 14229.77 3629 412.70 2.9
8 鹿邑县 6011 6011 2507 105 1.8
9 淮阳县 5841.28 5841.28 2147 90.5 1.6
11 郸城县 15958.25 15958.25 4858 210 1.4
10 黄泛区 1500 1500 450 0 0
序
号
项目名称
项目总投资
2009年新增
投资计划
中央投资
新增投资
已完成工作
量(投资额)
完成投资
占新增计划
的比例(%)