完成名次 县市区 列入市重点项目个数 项目总投资 截至08年底完成投资 09年计划投资 1月至5月完成投资 完成年计划%率
1 郸城县 9 75255 9600 50100 34100 68.1
2 鹿邑县 2 34300 0 13800 7300 52.89
3 川汇区 10 179930 42000 50000 23050 46.1
4 西华县 2 104000 6000 56000 25800 46.07
5 沈丘县 8 70465 22250 41300 17033 41.24
6 项城市 8 63100 6000 45100 18140 40.22
7 商水县 7 70000 0 37270 13250 35.55
8 开发区 4 126000 24230 64500 16500 25.58
9 扶沟县 10 104488 1500 56100 10520 18.75
10 淮阳县 6 95600 14700 66400 9800 14.76
11 太康县 1 25600 0 5000 200 4
12 东新区
管委会 5 24500 0 24500 0 0
市直 28 1343890 99924 449784 78372 17.42
合计 100 2317128 226204 959854 254065 26.4