廉租房项目 18.59% 农村沼气项目 40.50% 农村公路项目 47.49%
1 鹿邑县 62.86% 项城市 71.33% 项城市 67.83%
2 西华县 43.33% 太康县 68.69% 沈丘县 63.04%
3 太康县 40.00% 鹿邑县 48.20% 鹿邑县 56.77%
4 黄泛区 34.67% 淮阳县 45.35% 淮阳县 51.50%
5 沈丘县 30.60% 商水县 43.75% 郸城县 50.70%
6 项城市 18.54% 郸城县 29.63% 太康县 42.20%
7 扶沟县 15.00% 沈丘县 28.00% 扶沟县 33.99%
8 川汇区 13.62% 扶沟县 19.36% 商水县 28.15%
9 郸城县 12.64% 西华县 17.49% 西华县 25.15%
10 川汇区 14.38% 川汇区 7.66%
新增1300亿元中央投资项目薄弱项目进展情况表
填报单位:周口市发展和改革委员会 2009年7月31日
序号
项目类别
完成投资占新增计划的比例(%)
项目类别
完成投资占新增计划的比例(%)
项目类别
完成投资占新增计划的比例(%)