序号 线路名称 车号 车型及等级 座位(铺) 拟更新座位数
1 沈丘-路桥 豫P-A6250 郑州宇通ZK6120HWA,高一 43铺 59座
2 西华-漯河 豫P-A0097 郑州宇通ZK6739D-2,中级 30座 35座
3 南丰-太原 豫P-A1612 郑州宇通ZK6110HD,高一 47座 55座
4 南丰-太原 豫P-A1562 郑州宇通ZK6110HD,高一 47座 55座
5 沈丘-厦门 豫P-A6157 厦门金旅XML6108E2A,高一 47座 55座
6 扶沟-上海 豫P-A9792 郑州宇通ZK6100H,高一 47座 55座
7 太康-郑州 豫P-08412 厦门金旅XML6792C1,高一 29座 47座
8 太康-郑州 豫P-08334 厦门金旅XML6792C1,高一 29座 47座
9 太康-郑州 豫P-07499 厦门金旅XML6792C1,高一 33座 47座
10 太康-郑州 豫P-07489 郑州宇通ZK6790H-1,高一 29座 47座
11 太康-郑州 豫P-C8677 飞驰FSQ6123CYW2F,高一 42铺
12 周口-玉环 豫P-A5005 苏州金龙KLQ6120QW,高一 37铺 59座
13 周口-玉环 豫P-A5699 厦门金旅XML6129E2A,高一 49座 59座
14 周口-唐山 豫P-A0433 郑州宇通ZK6898HC,高一 37座 55座
15 周口-唐山 豫P-A1113 郑州宇通ZK6898HC,高一 37座 55座
经相关营运企业申请对以下车辆予以公示,拟更车辆及等级。
公示时间为5个工作日,如有不同意见以书面形式向客运科反映,联系人:范勇,电话:8304083 13838676002
周口市道路运输管理处
2012年4月17日