2012年5月9日-6月8日
扶沟县 306 575 4287 85 17 0 0 35 23 20 180 411 411 411 445
太康县 472 864 8096 70 149 0 0 52 52 30 768 768 510 160 45
商水县 396 1223 6918 68 350 0 350 83 65 50 194 1062 596 596 1108
西华县 244 744 5330 54 100 0 6 22 18 80 21 450 450 50 10
沈丘县 328 644 7299 53 536 253 283 120 87 38 131 536 256 156 0
项城市 300 2307 7009 51 309 36 17 38 30 60 125 436 186 186 900
郸城县 312 679 7908 47 508 126 65 58 55 40 107 488 508 508 11
鹿邑县 266 722 7044 45 0 0 0 80 26 26 80 310 900 900 100
川汇区 96 502 3100 37 0 0 0 0 0 20 9 104 5 1 30
淮阳县 151 511 7362 24 37 22 0 47 25 26 18 467 467 467 0
开发区 1 0 0 0 0 50 3 23 23 23 0
东新区 9 0 0 2 0 10 60 86 46 46 10
泛区农场 18 15 3 0 0 0 18 25 25 25 0
合 计 2871 8771 64353 53 2034 452 724 537 381 450 1714 5166 4383 3529 2659
项目
内
容
单位
本期内火化数(具)
2012年累计火化数(具)
全年火化参考目标(具)
规划(座)
在建(座
建成(座)
原有数量(处)
取缔数量(处)
县级执法队员(人)
乡级专管员(人)
火化率(%)
火化情况
公墓建设情况
棺木市场管理
村级协管员(人)
红白理事会
数量(个)
作用 发挥
财政投入情况 (万元)
队伍建设情况