请以下贷款户(担保人)见报后抓紧时间归还贷款,否则将依法起诉清收。 单位:元
借款人 社名 原贷金额 结欠金额 贷款日期 到期日期 借款人地址 担保人
杨伟林 城关社 30000 17400 20100608 20110608 城关乡王化雨村三组 王新国 杨 伟 王 欠
王景超 城关社 60000 29100 20100722 20110722 城关乡家庙村一组 王新元 王 脑 王运涛
陈凤英 城关社 100000 14000 20100724 20110724 城关镇郑庄村九组 李三赖 陈富昌 陈四昌
徐干臣 城关社 50000 3165 20100728 20110728 城关乡远通寺四组 王天义 徐常金 王留栓
王 东 城关社 30000 7000 20100901 20110901 城关乡安庄2组 赵可 谢国庆 陈涛 肖高伟
张 伟 城关社 40000 16107 20101011 20111011 老城区大张村七组 王光伟 张献普 王玉东
袁华亭 城关社 50000 46830 20101027 20111027 城关镇环保局 王贺真 姜希顺 赵 炯
王荣华 城关社 30000 29000 20101029 20111029 城关乡王道平村 王河清 王二中 王收红
郭科位 城关社 50000 50000 20101116 20111116 城关镇备战路北段1号 李 刚 田小峰 胡延勤
李振中 化河社 70000 70000 20100130 20110130 任庄村9组 高四新 李大在 谢富强
陈雪梅 化河社 30000 29350 20100205 20110205 陈庄村2组 王国良 郭林春 陈 涛
高三林 化河社 50000 47200 20100315 20110315 高老村4组 高志成 谢万民 王场利
高 明 化河社 40000 40000 20100412 20110412 任庄村8组 刘三友 高四明 高学习
李双春 化河社 30000 30000 20100428 20110428 干河沿村1组 李 伟 李富安
王国胜 化河社 60000 60000 20100605 20110605 南郭二组 王合山 李四清 王国涛
何小娃 化河社 45000 45000 20100709 20110709 何楼2组 李少辉 何东东
高正伟 化河社 10000 10000 20100713 20110713 双庙村9组 王明松 王 静
王国富 化河社 30000 12000 20100817 20110817 王教庄6组 王建坡 王玉华
王 亚 化河社 20000 20000 20101004 20111004 大王庄5组 史 英 王怀生
刘园园 化河社 80000 80000 20101111 20111111 化河村 李 侠 史娜娜 王纪红
高四晨 化河社 90000 60000 20101211 20111211 双庙九组 高廷功 刘秀美
吴林芳 化河社 90000 90000 20101225 20111225 干河沿村六组 吴园园 吴淮东
郭 岿 化河社 95000 95000 20101230 20111230 大刘村7组 郭移山 朱连英 刘子亮 郭 扒
黄永刚 黄寨社 30000 30000 20090118 20110118 赵寨
王玉堂 黄寨社 50000 50000 20100127 20110127 王老 王新华 苑道之
陈 勇 黄寨社 60000 60000 20100413 20110413 宋王 田学堂 谢国清 陈东民 吴留华
谢国勋 黄寨社 70000 70000 20100528 20110528 谢庄 谢高峰 谢治安 王四成
李文明 黄寨社 50000 16573 20100607 20110607 草楼 张道全 李春花 陈汉美
杨 新 黄寨社 80000 80000 20100628 20110628 杨营 杨俊杰 杨刘伟
杨国正 黄寨社 40000 40000 20101225 20111225 杨营 杨东亮 杨东峰
孙以斌 练集社 370000 320000 20091004 20111004 练集7组 孙威威 孙功领 孙以让
郭保安 练集社 40000 26800 20091126 20111126 吴庄2组 郭学习 郭童年
王志平 平店社 30000 30000 20100106 20110106 吴吉屯村 王尚银 王尚杰
王海洋 平店社 30000 30000 20100113 20110113 吴吉屯村 陈留成 程科领
刘勇开 平店社 40000 40000 20100113 20110113 曾庄村
胡爱芝 平店社 60000 60000 20100116 20110116 王坡寨村 刘秀芝 黄国意
冯盛堃 平店社 30000 30000 20100125 20110125 秦黄村 冯天义 冯小涛
王国合 平店社 30000 30000 20100125 20110125 施营村 王进国 王连合
王 灵 平店社 30000 30000 20100127 20110127 刘营村10组 郭永兴 刘天瑞 刘新华
王尚书 平店社 30000 30000 20100130 20110130 施营村 王华旗 王金成
王四民 平店社 30000 30000 20100130 20110130 吴吉屯村 王明安 王高奎
秦长青 平店社 30000 30000 20100130 20110130 秦黄村 刘大磊 王洪水
袁建设 平店社 30000 30000 20100131 20110131 刘营村 袁向辉 袁水英
刘志刚 平店社 60000 60000 20100206 20110206 施营村 杨国勤 张秀华 许桂兰
刘力红 平店社 90000 90000 20100210 20110210 刘营村6组 王德龙 杨秋玲 杨付强
苏 卫 平店社 26000 26000 20100319 20110319 戚楼村 戚丽慧 雷 迷
杨新华 平店社 30000 30000 20100319 20110319 各楼村 杨莉平 李春英
马 前 平店社 30000 30000 20100319 20110319 李岗村 刘建设 刘永军
戚金虎 平店社 60000 60000 20100323 20110323 戚楼村 戚金铜 戚三齐 位 强
刘长春 平店社 70057 70057 20100428 20110428 东邓店村 刘占彬 刘国民
刘志力 平店社 30000 30000 20100503 20110503 刘楼村 刘义章 刘金勇
王尚贞 平店社 30000 30000 20100521 20110521 施营 程保印 陈刘红
刘红心 平店社 15000 15000 20100523 20110523 东邓店村 袁天顺
史 辉 平店社 30000 30000 20100627 20110627 东邓店村11组24号 史秀成 刘建磊
程国敏 平店社 30000 30000 20100810 20110810 施营村 刘凤杰 刘新海
李和平 平店社 30000 30000 20101122 20111122 王坡寨 李 英 刘纪海
裴西运 袁老社 30000 30000 20100102 20110102 罗堂
刘俊英 袁老社 30000 30000 20100102 20110102 刘楼8组
马西东 袁老社 30000 30000 20100111 20110111 马河7村
苏长征 袁老社 20000 20000 20100305 20110305 二府1组
贾天西 袁老社 30000 30000 20100405 20110405 贾各4组
贾保民 袁老社 40000 15000 20100423 20110423 贾寨6组
杨新红 袁老社 20000 20000 20100430 20110430 杨寨村3组
卿前进 袁老社 30000 3000 20100507 20110507 罗堂村1组
马小群 袁老社 30000 30000 20100527 20110527 刘楼村1组
朱记伟 袁老社 100000 75000 20100709 20110709 杨寨10组
占五兴 袁老社 25000 5000 20100809 20110809 罗堂4组
杨念忠 袁老社 25000 5000 20100814 20110814 杨寨2组
朱小磊 袁老社 100000 70000 20100819 20110819 朱屯7组
张 药 袁老社 20000 5000 20100826 20110826 刘楼2组
王玉莲 袁老社 30000 25000 20100925 20110925 罗堂4组
郭天齐 袁老社 20000 20000 20100928 20110928 郭庄1组
胡雪霞 袁老社 30000 10000 20101220 20111220 罗堂4组
袁军臣 袁老社 30000 15000 20101225 20111225 袁老村6组
王得庆 袁老社 100000 100000 20101230 20111230 郭庄2组
洪卫士 魏集社 45000 45000 20100105 20110105 洪桥
张建华 魏集社 30000 30000 20100125 20110125 李庄村
罗爱丽 魏集社 20000 20000 20100127 20110127 新集村 张爱荣
邝大林 魏集社 35000 35000 20100129 20110129 位集行政村 王 兰 邝金明
王学建 魏集社 20000 20000 20100131 20110131 赵湾 柴树争 柴树争
喻全理 魏集社 30000 10000 20100203 20110203 赵湾村 喻保华 蒋海锋
邓铁昌 魏集社 15000 15000 20100323 20110323 邓屯村 邓海芳
胡闫中 魏集社 80000 80000 20100330 20110330 胡屯村 王金英 胡彦祥
柴新旗 魏集社 30000 30000 20100405 20110405 小石村 柴 磊 赵国明
汪子龙 魏集社 20000 15000 20100418 20110418 新集村 汪留永
刘长灵 魏集社 50000 50000 20100426 20110426 许寨村 魏其中 刘光明
喻三喜 魏集社 50000 50000 20100526 20110526 赵湾 喻记红 张汉春
郭广东 魏集社 100000 100000 20100605 20110605 前苏9组 郭好军 郭长伟 郭好青
汪高领 魏集社 25000 13500 20100624 20110624 汪屯9组 汪云川
李新建 魏集社 40000 10000 20100625 20110625 李庄1组 王 蚕 李新四
郭卫东 魏集社 20000 20000 20100626 20110626 郭屯6组 郭学征
位德良 魏集社 60000 5000 20100627 20110627 位集村 刘银行 位玉中
王广东 魏集社 20000 20000 20100628 20110628 李庄6组 王海东
王 群 魏集社 20000 20000 20100628 20110628 营子1组 王钢印
郭玉柱 魏集社 80000 80000 20100628 20110628 谢庄1组 丁李明 王红梅
贺 奎 魏集社 20000 20000 20100629 20110629 党桥4组 刘建党
位小忙 魏集社 20000 20000 20100629 20110629 李庄
贺 芝 魏集社 50000 50000 20100708 20110708 洪桥2组 洪金梅 邓国庆
汪洪星 魏集社 90000 90000 20100708 20110708 汪屯9组 刘圣兴 魏可信
谭来全 魏集社 20000 20000 20100709 20110709 位集7组 刘福功
刘海建 魏集社 20000 20000 20100713 20110713 许寨2组 魏铁牛
陈梦中 魏集社 15000 3000 20100716 20110716 陈楼1组 魏家玉
胡长伟 魏集社 90000 90000 20100721 20110721 位屯1组 胡天明 刘春生
殷连敏 魏集社 25000 25000 20100722 20110721 殷庄1组 殷新民 殷文强
喻良运 魏集社 15000 15000 20100731 20110731 赵湾3组 喻运国
贺振伟 魏集社 25000 25000 20100806 20110806 党桥7组 刘国华 刘红新
晏建华 魏集社 20000 20000 20100821 20110821 洪桥2组 齐吾妮
王国厂 魏集社 30000 30000 20101110 20111110 小石5组 陈学良 王新伟
赵铁成 魏集社 50000 50000 20101119 20111112 高庄3组 赵保旗 喻运生
王德成 魏集社 50000 50000 20101216 20111215 莫庄2组 郭富民 朱爱英
喻振海 魏集社 50000 50000 20101228 20111228 赵湾1组 喻小革 喻成市
徐振伟 固墙社 30000 30000 20100120 20110120 王店村吴楼自然村
借款人 社名 原贷金额 结欠金额 贷款日期 到期日期 借款人地址 担保人
陈志强 固墙社 30000 30000 20100303 20110303 周寨村10组
王松伟 固墙社 30000 10800 20100424 20110424 王店村1组 王望平 王红伟
许 强 固墙社 90000 90000 20100429 20110429 固墙村3组 关民昌 李建厂 王淮杰
郁高举 固墙社 20000 20000 20100525 20110525 郁庄三组 王保灵 郁全来
党亚丽 固墙社 30000 30000 20100610 20110610 智王4组 智冬冬 智 磊
王立平 固墙社 50000 35660 20100706 20110706 尚庄一组 李 随 翟东生
刘丙旭 固墙社 20000 20000 20100826 20110826 李庄九组 李天成 朱凤芝 刘德华
王 学 固墙社 50000 34828 20100826 20110826 王店三组 朱登礼 王天成 王三民 韩现兵
任 春 固墙社 10000 8300 20100904 20110904 徐屯10组 许四毛
郁全来 固墙社 60000 60000 20100928 20110928 郁庄三组 郁 良 郁红彬 郁红伟
马新建 固墙社 10000 10000 20101127 20111127 徐屯17组 徐留丁 徐付运
吴景涛 固墙社 30000 30000 20101203 20111203 王店村八组 徐金明 王新俊
李长安 胡吉社 30000 30000 20100111 20110111 南康行政村 李中长
韩鹏辉 胡吉社 60000 60000 20100114 20110114 韩屯行政村
夏 碰 胡吉社 60000 60000 20100122 20110122 夏老行政村 夏中心 邝卫锋
张海涛 胡吉社 60000 60000 20100126 20110126 刘屯行政村 汉卫国 张鹏辉
张雨晨 胡吉社 80000 80000 20100402 20110402 南康行政村 张 杰 李国兴
徐书田 胡吉社 80000 58200 20100407 20110407 东胡行政村 徐云霞 徐德锋
刘永正 胡吉社 30000 30000 20100408 20110408 蔡庄行政村 刘 辉 刘彦招
刘天亮 胡吉社 50000 50000 20100408 20110408 蔡庄行政村 刘建伟 刘政委
王树广 胡吉社 60000 60000 20100411 20110411 南岭行政村 王效辉 王香港
刘吉昌 胡吉社 60000 60000 20100414 20110414 刘屯行政村 刘金西 刘 根
陈毛孩 胡吉社 10000 10000 20100417 20110417 刘屯行政村
刘金生 胡吉社 80000 80000 20100418 20110418 蔡庄行政村 刘卫华 谢五松
刘具才 胡吉社 100000 100000 20100421 20110421 南康行政村 刘红西 范爱真
刘永前 胡吉社 90000 90000 20100421 20110421 蔡庄行政村 李春红 张进才
张光辉 胡吉社 100000 60000 20100426 20110426 后张行政村 胥俊国 胥振周
刘同立 胡吉社 30000 30000 20100426 20110426 蔡庄行政村 刘全得 胥国伟
邝文彬 胡吉社 10000 10000 20100429 20110429 中岭行政村 石翠兰 石月梅
康五争 胡吉社 25000 25000 20100430 20110430 北康行政村 戚中周 戚国庆 戚迎力
戚四立 胡吉社 100000 100000 20100505 20110505 前刘行政村 戚中周 戚国庆
邝中山 胡吉社 60000 60000 20100506 20110506 中岭行政村
夏国赏 胡吉社 22000 22000 20100510 20110510 闫庄行政村 邝自全
邝文生 胡吉社 60000 60000 20100510 20110510 北岭行政村 夏中免 邝现军 邝联超
胥会杭 胡吉社 100000 100000 20100511 20110511 后张行政村 毛喜英 徐治安
韩卫国 胡吉社 80000 58200 20100515 20110515 韩屯行政村 马素花 马西安
省 广 胡吉社 60000 60000 20100527 20110527 省庄2组 省胜利 康铁棍
张民中 胡吉社 20000 20000 20100528 20110528 张岗行政村 康艳华
张秀芝 胡吉社 100000 100000 20100528 20110528 蔡庄行政村 刘怀河 刘东洋
刘永禄 胡吉社 80000 80000 20100528 20110528 后刘行政村 张海沿 王金英
王宏恩 胡吉社 40000 40000 20100528 20110528 南岭行政村 王军停 省华平
刘七奎 胡吉社 60000 60000 20100528 20110528 南岭行政村 陈高生 刘高城
赵二河 胡吉社 100000 70000 20100531 20110531 北岭行政村 赵春花 戚金花
邝有峰 胡吉社 80000 80000 20100606 20110606 北岭行政村 邝付国 邝忠斌
戚春霞 胡吉社 80000 80000 20100612 20110612 前刘行政村 李 志 张广收
张安生 胡吉社 60000 60000 20100612 20110612 张岗行政村 张 良 康梅兰
尚民堂 胡吉社 50000 50000 20100614 20110614 尚庄行政村 陈海金 张卫东
刘铁盆 胡吉社 60000 60000 20100614 20110614 尚庄行政村 朱 稳 尚学争
陈同辉 胡吉社 100000 47000 20100617 20110617 尚庄行政村 徐五停 陈要力
刘明礼 胡吉社 100000 100000 20100619 20110619 蔡庄行政村 刘凤鸽 刘银山
刘铁帮 胡吉社 100000 100000 20100621 20110621 蔡庄行政村 刘红伟 刘高峰 刘凤鸽
刘 六 胡吉社 15000 9000 20100623 20110623 北陈行政村 刘付君 刘东方
徐连军 胡吉社 50000 50000 20100624 20110624 东胡行政村 李国群 李军平
李玉川 胡吉社 60000 60000 20100624 20110624 李寨行政村 陈志刚 徐继伟
胥国伟 胡吉社 100000 100000 20100625 20110625 后张行政村 邝海涛 刘春龙 胥春花
张进良 胡吉社 60000 60000 20100625 20110625 南康行政村 尚四妮 尚国林
刘建辉 胡吉社 80000 80000 20100626 20110626 后刘行政村 刘顺利 李红喜
赵望齐 胡吉社 100000 15500 20100628 20110628 前刘行政村 省朝华 赵春芝
胥志良 胡吉社 80000 80000 20100628 20110628 后张行政村 胥志民 刘玉环
张国庆 胡吉社 100000 100000 20100628 20110628 韩屯行政村 康振华 张青丽
智东生 胡吉社 30000 30000 20100630 20110630 北康行政村 康振华 敬小华
徐书华 胡吉社 60000 60000 20100630 20110630 东胡行政村 徐 胖
陈海功 胡吉社 60000 60000 20100630 20110630 尚庄行政村 陈 兵 陈高中
刘广得 胡吉社 100000 100000 20100706 20110706 后刘行政村 张二红 徐治国
马 得 胡吉社 100000 100000 20100712 20110712 韩屯行政村 李四英 韩议文
位光辉 胡吉社 100000 100000 20100712 20110712 蒋桥工贸区 位振华 邝国锋
夏银中 胡吉社 30000 20000 20100714 20110714 夏老行政村 王开磊 王 伟
钱新国 胡吉社 80000 80000 20100722 20110722 中岭行政村 钱大夯 钱永申 钱 博
刘四成 胡吉社 100000 100000 20100724 20110724 尚庄行政村 刘 姓 贾连庄
位克峰 胡吉社 50000 49000 20100730 20110730 南岭行政村
许志华 胡吉社 60000 60000 20100731 20110731 许寨行政村 许金山 许高生
韩德良 胡吉社 50000 50000 20100805 20110805 韩屯行政村 马建伟 张 款
许文明 胡吉社 60000 60000 20100805 20110805 许寨行政村 张秀花 刘保良
刘 旺 胡吉社 60000 60000 20100806 20110806 蔡庄行政村 刘军停 刘 良
胥春兰 胡吉社 150000 150000 20100815 20110815 蔡庄行政村 刘 军 刘红恩
刘 军 胡吉社 200000 200000 20100815 20110815 蔡庄行政村 刘红恩 胥春兰
刘红恩 胡吉社 200000 200000 20100815 20110815 蔡庄行政村 胥春兰 刘 军
张体荣 胡吉社 100000 30100 20100821 20110821 东陈行政村 张艳辉 张顺厂 张 涛
韩明春 胡吉社 60000 60000 20100826 20110826 韩屯行政村 康新安 韩如良
韩俊红 胡吉社 60000 60000 20100826 20110826 韩屯行政村 韩明明 韩海珠
徐如松 胡吉社 500000 400000 20100924 20110924 东胡行政村 徐文成 徐如士 徐如义
邝天安 胡吉社 30000 30000 20100930 20110930 北岭行政村 邝书功 邝天广
张体财 胡吉社 60000 60000 20101027 20111027 张岗行政村 张红卫 许春英
邝付林 胡吉社 100000 50000 20101103 20111103 北岭行政村 徐瑞杰 陈素花
刘军伟 胡吉社 60000 20000 20101103 20111103 蔡庄行政村 徐猛猛 任金花
邝红梅 胡吉社 100000 100000 20101106 20111106 蔡庄行政村 邝新义 张清华
刘 够 胡吉社 60000 60000 20101112 20111112 中岭行政村 张高中 尚如义
陈成新 胡吉社 60000 60000 20101115 20111115 党冯行政村 徐猛猛 刘军伟
陈国场 胡吉社 60000 60000 20101117 20111117 党冯行政村 陈成新 张吉功
康双全 胡吉社 50000 50000 20101117 20111117 康老行政村 康 奎 夏艳真
韩新保 胡吉社 100000 100000 20101120 20111120 韩屯行政村 张 峰 刘中军
张清华 胡吉社 80000 80000 20101120 20111120 东陈行政村 张战军 邝红力
胥 民 胡吉社 80000 80000 20101122 20111122 后张行政村 刘银芝 张 劝
赵来芳 胡吉社 60000 60000 20101125 20111125 后刘行政村 刘建辉 刘素花
张建举 胡吉社 100000 100000 20101128 20111128 东陈行政村 刘琳霞 刘 建
胥华勤 胡吉社 80000 80000 20101129 20111129 北岭行政村 邝朋亮 邝立新
刘亚平 胡吉社 60000 60000 20101130 20111130 蔡庄行政村 刘素勤 刘新义
李学文 胡吉社 60000 60000 20101130 20111130 闫庄行政村 张海波 李凤英
刘均政 胡吉社 100000 100000 20101130 20111130 蔡庄行政村 刘秋云 省同轩
邝广东 胡吉社 100000 100000 20101202 20111202 中岭4组 位线识 位金岭
王伯羊 胡吉社 50000 50000 20101203 20111203 闫庄行政村 王伯行 赵亚磊
徐书德 胡吉社 50000 50000 20101203 20111203 东胡行政村 张亚军 徐 啸
马 木 胡吉社 80000 80000 20101204 20111204 韩屯行政村 夏分荣 尚 颜
张江委 胡吉社 60000 60000 20101204 20111204 西胡行政村 邝海亮 张四学
刘 情 胡吉社 50000 44000 20101204 20111204 党冯行政村 赵国中 秦 洋
刘 良 胡吉社 50000 50000 20101205 20111205 蔡庄行政村 省 平 省小继
邝建国 胡吉社 100000 100000 20101205 20111205 中岭行政村 邝建舟 位学堂
王 霞 胡吉社 80000 80000 20101206 20111206 许寨行政村 李水英 李海龙
省粉梅 胡吉社 30000 30000 20101206 20111206 东拐行政村 刘香花 刘玉环
邝和平 胡吉社 60000 60000 20101206 20111206 西胡行政村 孙 春 许俭英
韩义情 胡吉社 40000 40000 20101208 20111208 韩屯行政村 韩建永 陈彦辉
王德选 胡吉社 100000 100000 20101209 20111209 东拐行政村 王青华 王亚春
借款人 社名 原贷金额 结欠金额 贷款日期 到期日期 借款人地址 担保人
韩宝山 胡吉社 60000 60000 20101209 20111209 韩屯行政村 韩海山 马 木
王卫东 胡吉社 50000 50000 20101209 20111209 闫庄行政村 王铁铜 李学义
邝海建 胡吉社 60000 60000 20101209 20111209 南岭行政村 邝永新 邝明礼
赵四清 胡吉社 80000 80000 20101211 20111211 党冯行政村 刘付全 徐顺长
张自军 胡吉社 60000 60000 20101211 20111211 西胡行政村 徐望松 李爱华
陈海红 胡吉社 20000 15000 20101212 20111212 刘屯行政村 陈格亚
胥立知 胡吉社 60000 60000 20101213 20111213 后张行政村 刘全得 徐继成
张国用 胡吉社 20000 20000 20101213 20111213 张岗行政村 许丽娜
张永生 胡吉社 50000 50000 20101213 20111213 张岗行政村 省留洋 张艳红
徐启成 胡吉社 40000 40000 20101214 20111214 东胡行政村 陈长有 刘春英
贺运停 胡吉社 10000 5230 20101214 20111214 尚贺行政 贺如意
刘常来 胡吉社 30000 30000 20101214 20111214 党冯行政村 陈运喜 康二辉
张运喜 胡吉社 60000 60000 20101214 20111214 前张行政村 张红飞 张新飞
康段 胡吉社 40000 25000 20101215 20111215 张岗行政村 张体伟 徐士彬
张理伟 胡吉社 60000 60000 20101216 20111216 东陈行政村 张建伟 邝冬立
邝铁钢 胡吉社 60000 60000 20101217 20111217 西胡行政村 张新芳 韩美荣
邝关 胡吉社 60000 60000 20101217 20111217 中岭行政村 邝海建 省汉山
戚雨霞 胡吉社 80000 80000 20101220 20111220 前刘行政村 戚春霞 徐银山
张新民 胡吉社 25000 25000 20101220 20111220 西胡行政村 张文娟 张文威
邝力民 胡吉社 80000 80000 20101220 20111220 中岭行政村 邝振海 张江委
王东红 胡吉社 100000 100000 20101220 20111220 东拐行政村 王青华 李天星
许海涛 胡吉社 60000 60000 20101223 20111223 徐屯行政村 许运星 徐 美
王新奇 胡吉社 30000 30000 20101223 20111223 王庄行政村 王国民 王新军
邝军辉 胡吉社 30000 30000 20101224 20111224 西胡行政村 李荣芝 孙连珠
夏国正 胡吉社 40000 40000 20101225 20111225 夏老行政村 李中才 李兴望
陈留党 胡吉社 30000 30000 20101225 20111225 刘屯行政村 陈 伟 莫凤辖
徐付民 胡吉社 30000 10000 20101225 20111225 闫庄行政村 徐协和 许望功
戚中周 胡吉社 50000 50000 20101227 20111227 前刘行政村 戚得洋 戚树贞
邝松山 胡吉社 80000 80000 20101227 20111227 南岭行政村 邝长峰 位朝阳
徐连合 胡吉社 30000 30000 20101227 20111227 东胡行政村 徐春光 康新成
尚文齐 胡吉社 100000 100000 20101229 20111229 尚贺行政村 马 捻 常中玉
邝明礼 胡吉社 30000 30000 20101229 20111229 南岭行政村 邝永新 张高中
尚俊杰 胡吉社 100000 100000 20101229 20111229 尚庄行政村 尚心中 陈海功
韩双海 胡吉社 10000 10000 20101230 20111230 韩屯行政村
王留涛 姚集社 21000 21000 20100104 20110104 堤子湾村2组康连国 史更生 王 胖
史文志 姚集社 50000 50000 20100127 20110127 堤子湾村4组王水莲 史红义 史文昌
卢合义 姚集社 30000 30000 20100205 20110205 陈冢村10组 卢学周 王同中 康银花
吴九灵 姚集社 20000 20000 20100319 20110319 黑刘村7组 张自强 吴九飞
肖平 姚集社 40000 40000 20100524 20110524 周庄村四组 周二力 万凤英
张留兴 姚集社 40000 40000 20100530 20110530 豆湾村一组 张留华 林建军
周华伟 姚集社 47835 47835 20100602 20110602 周庄7组 王建伟 周记生
郭保善 姚集社 45000 45000 20100618 20110618 郭楼村二组 王 荣 郭 盘
顾付安 姚集社 10000 10000 20100628 20110628 马店村5组 顾清安
卢备战 姚集社 50000 50000 20100702 20110702 陈冢村7组 卢天长 张 社 卢运成
周国民 姚集社 50000 50000 20100703 20110703 周庄6组 张天向 周春太
李玉梅 姚集社 50000 50000 20100705 20110705 陈冢3组 康世彬 康国华 康国庆
王红亮 姚集社 50000 50000 20100707 20110707 堤子湾村10组 高 菊 李付喜
卢连中 姚集社 35000 35000 20100709 20110709 陈冢村7组 卢备战 卢天长 康银华
马太军 姚集社 50000 50000 20100824 20110824 周庄村1组 肖 平 周国华
周永宣 姚集社 34600 34600 20101020 20111020 周庄5组 刘世俊 周建国
卢新华 姚集社 30000 30000 20101031 20111031 陈冢6组 卢 所 卢学周
康喜灵 姚集社 40000 40000 20101207 20111207 匡王5组 康 旗 周现伟
康国风 姚集社 50000 50000 20101215 20111215 陈冢3组 王进才 卢新华
史全志 姚集社 50000 50000 20101230 20111230 堤子湾3组 史爱社 马长安
周二力 姚集社 50000 50000 20101231 20111231 周庄6组 周国民 周文军
邓建军 姚集社 50000 50000 20100103 20110103 邓楼村6组 邓中堂 邓松国
蒋连政 姚集社 11128 11128 20100105 20110105 马店村11组
王建设 姚集社 40000 40000 20100106 20110106 王庄村1组 王大民 许美丽 王天立
王治新 姚集社 20000 20000 20100116 20110116 马店村9组 杨 奎
林宝国 姚集社 30000 30000 20100119 20110119 豆湾村5组 林 闯 林永安 林保才
李自强 姚集社 30000 30000 20100120 20110120 卢庙村5组 石占英 王民 李占辉 卢新华
李全良 姚集社 50000 50000 20100121 20110121 卢庙村8组 李付社 王 辉 王 孩
李太龙 姚集社 20000 20000 20100126 20110126 卢庙村9组 邓国付 李 磊
顾小磊 姚集社 25000 25000 20100129 20110129 马店村6组 顾小桩 顾福田 史红威
张留民 姚集社 30000 30000 20100130 20110130 仝邓楼村9组 司军木 苗志强 司士臣
王国富 姚集社 30000 30000 20100405 20110405 马店村8组 王治元 王向伟
李朝阳 姚集社 30000 30000 20100414 20110414 卢庙村6组
孙富新 姚集社 40000 40000 20100706 20110706 孙庄2组 孙文义 孙海银
史清臣 姚集社 30000 30000 20101016 20111016 马店3组 史留磊 李留德
李德中 姚集社 60000 60000 20100117 20110117 元桥村5组 张 兰 王银华 王三宝
张国亮 姚集社 30000 30000 20100121 20110121 张庄村1组
段连营 姚集社 30000 30000 20100226 20110226 段堤村3组 李华涛 段 伟 段军伟
王社 姚集社 30000 30000 20100403 20110403 门坡村4组 王国富 王治元
郭丽 姚集社 60000 60000 20100414 20110414 段堤村2组
刘德榜 姚集社 50000 50000 20100419 20110419 门坡村11组
许海彦 姚集社 50000 50000 20100424 20110424 元桥村9组 许明广 许海银
李留安 姚集社 35000 35000 20100512 20110512 元桥7组
刘国俊 姚集社 30000 30000 20100523 20110523 前刘村四组 刘永杰 刘保玉
王留成 姚集社 40000 40000 20100524 20110524 宋庄村5组 王 伟 郭二榜
刘大花 姚集社 60000 60000 20100606 20110606 段堤村6组 王二威 李 俊
张军臣 姚集社 15000 15000 20100618 20110618 张庄村3组 张新胜 张中北
刘二华 姚集社 50000 50000 20100707 20110707 芳寨村10组 刘 华 刘长合
刘聚才 姚集社 50000 50000 20100722 20110722 芳寨村10组 刘长合 刘 华
张三俊 姚集社 80000 80000 20100813 20110813 张庄村2组 张占国 王树丽
郭克涛 白寺社 8000 8000 20100322 20110322 岗叉楼
郭廷用 白寺社 80000 65000 20100817 20110817 王演庄
周富强 白寺社 50000 50000 20100913 20110913 周楼
刘小中 白寺社 30000 30000 20101108 20111108 西刘村 郭四红
郭四来 白寺社 18000 13600 20101226 20111226 李庄村 郭德山 郭宏伟
杜变 舒庄社 40000 20000 20100202 20110202 舒庄乡北王张村九组王松伟 杜国旺
王梦辉 舒庄社 30000 30000 20100224 20110224 舒庄乡舒庄村六组 杜志平 王 叶
韩国旗 舒庄社 20000 5000 20100328 20110328 舒庄乡吴庄村二组 王新芳
张国立 舒庄社 50000 20000 20100702 20110630 舒庄乡便宜张村一组朱春风 张阎平 周翠云
张树成 舒庄社 20000 20000 20100704 20110704 舒庄乡杨集村 杜志民
徐东风 舒庄社 30000 20000 20100710 20110710 舒庄乡汾河村一组 徐新国 徐答拉
王世伟 舒庄社 90000 30000 20100825 20110825 舒庄乡高庄村二组 王小海 张松涛
张有民 舒庄社 20000 20000 20100831 20110831 舒庄乡府里庄村六组 张 耐
乔红英 舒庄社 60000 60000 20100831 20110831 舒庄乡府里庄村八组张志刚 邱爱英
李国章 舒庄社 29000 29000 20100910 20110910 舒庄乡路楼村五组 李皮套
王国喜 舒庄社 20000 20000 20100921 20110921 舒庄乡王一候村一组 王付喜
张九斤 舒庄社 50000 50000 20101024 20111024 舒庄乡大张村七组 代广阔 胡建设
邱爱英 舒庄社 29000 29000 20101224 20111224 舒庄乡府里庄村四组 王小群
吕卫刚 巴村社 100000 100000 20100108 20110108 吕刘行政村 吕真道 崔松建 崔群华
崔才生 巴村社 20000 20000 20100115 20110115 崔庄行政村
王合群 巴村社 15000 15000 20100121 20110121 崔庄行政村
张孝中 巴村社 20000 20000 20100129 20110129 上城行政村 朱胜利 张国富
訾双虎 巴村社 50000 50000 20100203 20110203 大訾行政村 武美华 武巧云
武三云 巴村社 30000 21900 20100203 20110203 巴村散户 訾月功 訾红淼 訾春建
朱银着 巴村社 30000 30000 20100204 20110204 大邵行政村
史国前 巴村社 10000 10000 20100204 20110204 黑朱行政村 朱海金 吕战花
吕俊华 巴村社 30000 26000 20100210 20110210 吕刘行政村 吕贺锋 吕笑举
(下见第七版)