请以下贷款户(担保人)见报后抓紧时间归还贷款,否则将依法起诉清收。 单位:元
借款人 社名 原贷金额 结欠金额 贷款日期 到期日期 借款人地址 担保人
叶军成 邓城社 30000 30000 20101211 20111211 李庄村 张安营 张中洲
张亚喂 邓城社 80000 80000 20101211 20111211 牛堂村 陈川红 张迎飞
张小绿 邓城社 30000 30000 20101212 20111212 王庄村 李小榜 李朋飞
李建军 邓城社 30000 30000 20101212 20111212 王庄村 史威振 史艳峰
苏海洋 邓城社 60000 60000 20101213 20111213 白蛇村 李艳超 王 磊
苏群力 邓城社 60000 60000 20101213 20111213 白蛇村 李艳超 王 磊
王娜娜 邓城社 30000 30000 20101214 20111214 李庄村 张中洲 张安营
张军伟 邓城社 60000 60000 20101214 20111214 王庄村 赵俊辉 张 绒
张保保 邓城社 90000 90000 20101214 20111214 腊梅村 袁继飞 殷尚尚
张四平 邓城社 60000 60000 20101216 20111216 营子村 李秀花 常亚杰
边振旗 邓城社 20000 20000 20101217 20111217 拐地村 许小忙 边顺旗
李国军 邓城社 30000 30000 20101217 20111217 杨河村
张军华 邓城社 30000 30000 20101217 20111217 张庄村 张继征 张治才
李艳玲 邓城社 30000 30000 20101218 20111218 杨河村 杨 网 李凌云
苏喜玲 邓城社 60000 60000 20101218 20111218 后史村 苏银山 李桂于
苏发才 邓城社 90000 90000 20101218 20111218 白蛇村 苏位峰 苏二灵
程存良 邓城社 20000 20000 20101219 20111219 范楼村 程飞飞 赵未莲
李德功 邓城社 30000 30000 20101219 20111219 王庄村 李德奎 李德四
张红军 邓城社 90000 90000 20101219 20111219 白帝村 苏二灵 苏位峰
张 认 邓城社 10000 10000 20101220 20111220 李楼村 边振旗
王春香 邓城社 30000 30000 20101220 20111220 李庄村 史向茹 董六孩
付亚君 邓城社 90000 90000 20101221 20111221 邓西村 李新正 张新志
赵付听 邓城社 20000 20000 20101223 20111223 王庄村 王 秧
程 洋 邓城社 30000 30000 20101224 20111224 范楼村 程南南 程巧丽
赵明珠 邓城社 30000 30000 20101224 20111224 拐地村 赵广会 赵平均
刘远峰 邓城社 60000 60000 20101225 20111225 杨湾村 李 举 李亚辉
王 娟 邓城社 20000 20000 20101226 20111226 拐地村 赵付听
张亚丹 邓城社 60000 60000 20101227 20111227 邓东村 黄俊华 苏志强
李进明 邓城社 30000 30000 20101228 20111228 拐地村 李林海 李永生
张二伟 邓城社 90000 90000 20101228 20111228 牛堂村 张慧明 张福音
王迎春 邓城社 90000 90000 20101229 20111229 大小陈 王荣花 张新科
白红军 邓城社 20000 20000 20101231 20111231 李庄村 董加营
黄爱春 邓城社 30000 30000 20101231 20111231 邓东村 叶 路 马冀云
吴 丽 邓城社 60000 60000 20101231 20111231 邓东村 吴三喜 崔玉彬
范拥民 邓城社 60000 60000 20101231 20111231 范楼村 陈东涛 张志恒
李小光 邓城社 80000 80000 20110311 20110611 前史村
柴侠光 张庄社 5000 4800 20090102 20110102 訾庄村一组 柴小伟 柴 巍
耿小银 张庄社 15000 14970 20090103 20110103 訾庄村 周永辉 訾修业
李益国 张庄社 20000 10000 20090104 20110104 大郭庄村 郭阿林 訾建忠
张红文 张庄社 10000 10000 20090104 20110104 城下村
姜 班 张庄社 25000 24750 20090114 20110114 唐庄村 唐国珍 唐 辉
豆会文 张庄社 26000 26000 20090204 20110204 成下村
王银行 张庄社 10000 10000 20090206 20110206 唐庄村 王银锋 雷海港 姜云胜
代小所 张庄社 30000 30000 20100225 20110225 张庄乡南陵村三组 代三军 代超峰
郭先锋 张庄社 30000 16000 20100328 20110328 刘村四组 郭拥军 郭良有
任梅焕 张庄社 20000 17700 20100427 20110427 刘村三组 徐丽丽 郭国平 徐林堂
李光辉 张庄社 30000 30000 20100517 20110517 刘村6组 徐小涛 李联合
孙守业 张庄社 30000 15755 20100605 20110605 南陵7组 孙红心 代卫锋
赵建功 张庄社 14500 14500 20091210 20110610 八里王五组 王永亮 赵芳彬
位更生 张庄社 30000 30000 20091214 20110614 张庄四组 位俊峰
王由库 张庄社 30000 8000 20091215 20110615 八里王二组 张 灵 王明得
高 辉 张庄社 20000 19815 20091216 20110616 高庄四组 高 峰 高 勇
李分队 张庄社 30000 30000 20091216 20110616 訾庄一组 李海河 李海道
李小海 张庄社 30000 30000 20091216 20110616 訾庄一组 李海河 李海道
訾生产 张庄社 11000 1000 20091224 20110624 訾庄九组 李建新
柳玉山 张庄社 30000 29930 20091224 20110624 东门外九组 苏大圣 王天德
郭春华 张庄社 30000 30000 20091224 20110624 刘村三组 徐丽丽 郭其华
邵月华 张庄社 30000 30000 20091224 20110624 姜庄七组
位二荣 张庄社 15000 14770 20091225 20110625 高庄三组 王春红
位海振 张庄社 30000 20000 20091227 20110627 张庄六组 位海全 位俊海
豆义红 张庄社 30000 30000 20091230 20110630 城下二组 代益丰
徐 奎 张庄社 20000 14790 20100705 20110705 张庄乡屈庄村四组 徐长栓 徐 强
唐二孩 张庄社 20000 19850 20100106 20110706 唐庄五组
陈运花 张庄社 30000 30000 20100107 20110707 各岗村三组
王运知 张庄社 30000 10000 20100109 20110709 各岗三组
司小抓 张庄社 21000 21000 20100121 20110721 各岗七组
邱三林 张庄社 30000 30000 20100121 20110721 南陵一组
李小玖 张庄社 30000 30000 20100817 20110817 大郭庄1组 李建兵 李 桥
李建兵 张庄社 30000 30000 20101020 20111020 大郭庄1组 张海军 李志桥
张秀菊 张庄社 30000 22200 20101129 20111129 商水县张庄乡王岗村四组 郭鹏飞 姜桂兰
宋春胜 张庄社 20000 15260 20101215 20111215 商水县张庄乡王岗村三组 姜桂兰
赵开周 汤庄社 60000 60000 20100114 20110114 大赵 顾冬冬 顾铁棍 顾希望
赵颜伟 汤庄社 60000 60000 20100116 20110116 大赵 周立峰 赵四政 赵开周
周素杰 汤庄社 60000 60000 20100120 20110120 訾庄 王建国 顾 雷 顾晨晨
顾国堂 汤庄社 60000 60000 20100126 20110126 刘口 顾琼琼 顾营寨 赵光亮
张上海 汤庄社 15000 15000 20100126 20110126 吴楼 赵永旗
顾和平 汤庄社 100000 100000 20100202 20110202 位坡 顾 留 王改名 位连营
李四奎 汤庄社 60000 60000 20100204 20110204 大赵 许迁迁 赵书义 赵群亮
顾四顺 汤庄社 60000 60000 20100302 20110302 刘口 刘淹光 林光辉 周国营
王海涛 汤庄社 30000 30000 20100322 20110322 曹营 王建设 王继光
顾江涛 汤庄社 30000 6000 20100329 20110329 西口头 顾学书 顾运涛
杨伟华 汤庄社 100000 100000 20100424 20110424 汤庄 王红蕾 沈彦宝
许云飞 汤庄社 100000 100000 20100428 20110428 刘口 许 涛 顾晨晨
刘科学 汤庄社 30000 2650 20100630 20110630 刘口 赵群营 顾大坡
王春兰 汤庄社 100000 100000 20100630 20110630 大赵 顾大坡 顾晨晨
许 涛 汤庄社 30000 30000 20100630 20110630 刘口 赵国胜 赵勇敢
单新庄 汤庄社 24900 24900 20101210 20111010 董欢 王 晴 单建国
杨六军 汤庄社 60000 60000 20101210 20111010 刘庄 杨 播 罗亚松
杨五军 汤庄社 100000 100000 20101225 20111025 刘庄 赵东升
周四明 汤庄社 30000 21900 20101204 20111104 马口 邵新民
邵新齐 汤庄社 20000 20000 20101217 20111117 吴楼 邵素伟 杨海军
李长海 城关社 100000 100000 20100205 20110205 城关镇东大街101号 李新安 李占果 刘爱荣
顾忠新 城关社 80000 79990 20100207 20110207 城关镇东大街104号 李迎州 李向阳 陈龙仙
王东明 城关社 30000 30000 20100324 20110324 城关镇西大街103号 陈建国 王 涛 孙建新
王付团 城关社 50000 20000 20100418 20110418 新城区曹营村六组 倪 岩 胡 庆 倪 水
黄大冬 城关社 60000 30000 20100425 20110425 城关镇健康路东段102号张红伟 张翠平 纪新志
母月霞 城关社 100000 28000 20100517 20110517 新城广场家属院 母凤莲 母鹏泽 张军营
吕二勇 城关社 50000 25000 20100524 20110524 食品公司家属院 周志伟 吕大勇 吕宝兰
刘春香 城关社 100000 60000 20100623 20110623 农业局家属院 冯小章 訾占辉
王全兴 城关社 100000 100000 20100629 20110629 行政路西段任庄 杨建中 刘 所 黄 珂
孙红卫 城关社 100000 100000 20100708 20110708 新城区大马庄 马光辉 马学来 李艳军
黄春光 城关社 100000 100000 20100901 20110901 城关镇行政路1010号 朱中越 项 崇 苑晋征
杨 组 城关社 100000 93950 20100918 20110918 东城区康庄村二组 康制强 康东雷 赵桂荣
王天来 城关社 100000 68700 20110118 20120118 家庙村十二组 王四海 刘东风 王爱民
李全贵 城关社 60000 30505 20110304 20120304 城关镇东大街 司 双 钱国功 田新成
赵国贤 城关社 40000 20000 20110520 20120520 城关乡大井村4组 李国旗 赵春生 施茂然
李大伟 化河社 50000 50000 20110118 20120118 陈庄村一组 李国富 李四民 刘如义
张铁路 化河社 30000 30000 20110216 20120216 大柴村四组 张志强 张还帮
李三印 化河社 40000 40000 20110219 20120219 陈庄村一组 史保林 朱士军
刘小利 化河社 80000 80000 20110220 20120220 化河村九组 肖永伟 王 威
李红运 化河社 100000 81000 20110320 20120320 化河村一组 陈平均 刘小利
张 磊 化河社 50000 50000 20110330 20120330 宁楼村五组 高四民 刘海涛
借款人 社名 原贷金额 结欠金额 贷款日期 到期日期 借款人地址 担保人
朱 蒙 化河社 100000 100000 20110331 20120331 大庄村二组 朱国合 朱齐军
张志强 化河社 30000 30000 20110607 20120607 大柴村四组 安东霞 张全永
高 站 化河社 80000 5000 20110706 20120706 高楼村六组 高林战 吕 道 吕树林
史俊委 化河社 30000 30000 20110728 20120728 干河沿八组 刘建光 李迎生
吴国正 化河社 90000 90000 20110831 20120831 干河沿村六组 史俊委 李 闯 吴 南
朱国营 化河社 100000 100000 20110928 20120928 陈庄村四组 陈 勇 朱存启
谢宝全 化河社 20000 20000 20111006 20121006 谢楼村二组 谢义合 郭 俊
高建国 化河社 30000 30000 20111020 20121020 任庄村六组 朱荣辉
刘 东 化河社 30000 13000 20111025 20121025 化河街2号院 李国锋 刘 勇
谢百超 化河社 40000 40000 20111126 20121126 谢楼村四组 谢 奎 谢玉记
高百良 化河社 10000 5000 20111224 20121224 高老村三组 高四杰
张建中 黄寨社 150000 91593 20110127 2012/01/27 张寨 张学中 张 博
崔明俊 黄寨社 50000 14110 20110220 2012/02/20 杨营 崔爱华 崔中立
韩俊伟 黄寨社 40000 22253 20110325 2012/03/25 郑埠口 韩立新 韩保山
谢灵志 黄寨社 35000 31167 20110429 2012/04/29 谢庄村 王尚中 谢云成
赵汉锋 黄寨社 100000 100000 20110920 2012/09/20 赵寨 张 哲 张秀兰
李胜利 练集社 30000 8150 20110325 20120325 村李3组 李趁心 李恒平
邹树良 平店社 60000 60000 20110225 20120225 李岗 杨雪梅 郭奋勇
张文生 平店社 23500 23500 20110308 20120308 半河桥 张纪春 张海军
邹树全 平店社 30000 30000 20110429 20120429 李岗 刘正旺
刘永玲 袁老社 60000 60000 20110103 20120103 二府村10组
郭四成 袁老社 100000 100000 20110111 20120111 方庄村5组
朱长海 袁老社 100000 100000 20110127 20120127 朱屯7组
王新红 袁老社 20000 10000 20110212 20120212 杨寨7组
卿平均 袁老社 30000 10000 20110314 20120314 罗堂
卿守玉 袁老社 30000 30000 20110323 20120323 罗堂6组
袁中敏 袁老社 60000 25000 20110325 20120325 关庙村
苏建民 袁老社 200000 200000 20110329 20120329 二府
李传杰 袁老社 100000 100000 20110330 20120330 二府
袁小学 袁老社 30000 30000 20110413 20120413 高楼1组
袁运红 袁老社 50000 32000 20110523 20120523 腰庄2组
卿留洋 袁老社 50000 25000 20110531 20120531 罗堂8组
朱长见 袁老社 50000 23800 20110719 20120719 朱屯村
卿工厂 袁老社 30000 20000 20110721 20120721 罗堂5组
刘建新 袁老社 30000 30000 20111126 20121126 刘楼8组
陈留伟 魏集社 20000 20000 20110127 20120127 高庄1组 赵光旗
谢 伟 魏集社 15000 14000 20110128 20120128 谢庄
洪 阵 魏集社 80000 80000 2011222 20120222 洪桥6组 洪德成 洪乾坤
钊中义 魏集社 50000 50000 20110301 20120301 谢庄5组 邓喜春 苏兆环
谢铁判 魏集社 30000 30000 20110309 20120309 谢庄 谢铁旦 谢铁骨
谢铁块 魏集社 30000 30000 20110415 20120415 谢庄4组 夏春德 谢铁锤
王爱梅 魏集社 30000 30000 20110518 20120518 郭屯6组 郭好兵 郭亮亮
苏永华 魏集社 30000 10000 20110607 20120607 前苏4组 苏连华 任朝阳
苏建生 魏集社 50000 39000 20110607 20120607 苏寨2组 齐月兰 苏 云
陈中平 魏集社 30000 30000 20110619 20120619 赵湾9组 王伯玉 申翠英
刘圣朋 魏集社 100000 100000 20110712 20120708 陈楼6组 刘翠英 郭文成
胡爱中 魏集社 60000 60000 20110721 20120721 胡屯2组 赵 明 胡长喜
王建设 魏集社 40000 40000 20110806 20120806 谢庄5组 蒋冬梅 王 岭
邓林昌 魏集社 80000 80000 20110928 20120928 洪桥1组 邓 杰 朱元杰
刘燕兵 固墙社 30000 30000 20110227 20120227 李庄13组 李公平 刘丙旭
刘来法 固墙社 60000 59700 20110312 20120312 李庄六组 张高生 喻高明
智彦华 固墙社 50000 50000 20110315 20120315 智王四组 邱铁成 周战伟
徐金明 固墙社 30000 30000 20110520 20120520 王店八组 吴 树 功刘格
李留挠 固墙社 30000 30000 20110626 20120626 固墙二组 徐广运 任喜周 许厂勤
许 五 固墙社 100000 50000 20110818 20120818 固墙三组 周友恒 代艳辉
张望民 胡吉社 50000 16000 20110117 20120117 西胡行政村 邝高山 徐俊岭
刘春灵 胡吉社 30000 30000 20110119 20120119 蔡庄行政村 高文明 刘 霞
王付良 胡吉社 100000 90000 20110125 20120125 东拐行政村 王翠萍 刘保国
韩德功 胡吉社 100000 100000 20110319 20120319 东胡行政村 韩彩霞 韩明波
邝向阳 胡吉社 60000 60000 20110623 20120623 西胡行政村 邝向伟 邝关政
王春生 胡吉社 30000 30000 20110711 20120711 王庄行政村 王海伟 王开磊
胥百灵 胡吉社 60000 60000 20110712 20120712 东拐行政村 刘亚平 刘新义
邝海涛 胡吉社 100000 30000 20110726 20120726 南岭行政村 邝建华 刘明真
张 克 胡吉社 50000 50000 20110814 20120814 西胡行政村 张 伟 张自军
刘智勇 胡吉社 80000 80000 20110905 20120905 刘屯行政村 刘金西 陈亚伟 刘智位
卢学杰 姚集社 30000 30000 20110313 20120313 务台村2组 卢学伟 陈德民
赵永辉 姚集社 30000 30000 20110526 20120526 范楼5组 范永梅 赵红全
赵红全 姚集社 30000 30000 20110620 20120620 范楼村5组 范永梅 赵红全
赵全忠 姚集社 50000 50000 20110825 20120825 范楼5组 赵全红 赵自强
范建华 姚集社 50000 50000 20110928 20120928 范楼8组 范学勤 陈全民
康 旗 姚集社 50000 50000 20110110 20120110 陈冢1组 张现伟 王平心
殷保金 姚集社 39300 39300 20110113 20120113 豆湾3组 张麦屯 殷保军
周永亮 姚集社 40000 40000 20110113 20120113 周庄7组 周五涛 周振伟 周素勤
史文昌 姚集社 50000 50000 20110120 20120120 堤子湾村4组 史红卫 史振伟
周 保 姚集社 30000 30000 20110223 20120224 周庄7组 周四斗 周虎臣
康连国 姚集社 50000 50000 20110308 20120308 陈冢一组 王富强 王天才
赵全红 姚集社 50000 50000 20111021 20121021 范楼村 卢国护 张政伟
张华风 姚集社 50000 50000 20111027 20121027 张庄村 赵广磊 赵国友
王永磊 姚集社 18700 18700 20111105 20121105 芳寨村 王连英 李贞国
冯深义 姚集社 40000 40000 20111130 20121130 张庄村 王 木 范心安
高爱伦 姚集社 49240 49240 20111222 20121222 陈冢村 康来义 卢占成
卢宝来 姚集社 50000 50000 20111228 20121228 陈冢村 王新建 郭四民
靳建华 白寺社 28000 28000 20110122 20120122 靳庄村
王意来 白寺社 1300 1300 20110621 20120621 大屯村
范亚收 白寺社 68000 68000 20111010 20121010 范楼村
郭海军 白寺社 22000 22000 20111031 20121031 郭庄村 郭 民
李中华 白寺社 80000 80000 20111121 20121121 李庄村 李赞美 李旗征
王振启 舒庄社 20000 20000 20110119 20120119 舒庄乡舒庄村四组 张树行
李 娜 舒庄社 29000 29000 20110201 20120201 舒庄乡府里庄村四组 张高云
张志刚 舒庄社 29000 29000 20110216 20120216 舒庄乡府里庄村四组 张春涛
杨铁蛋 舒庄社 25000 25000 20110216 20120216 舒庄乡杨集村十组 杨铁庄
胡更飞 舒庄社 40000 40000 20110303 20120303 舒庄乡大张村一组 杨运伟 胡迎接
杜来喜 舒庄社 90000 60000 20110619 20120619 舒庄乡杜店村六组 杜五奎 陈军成
杜二畏 舒庄社 50000 50000 20110711 20120711 舒庄乡杜店村七组 郭 妮 张庆贺
王二洋 舒庄社 50000 35000 20110713 20120713 舒庄乡王楼村一组 王国强 王和平
王继伟 舒庄社 10000 10000 20110713 20120713 舒庄乡舒庄村二组
杜 聘 舒庄社 50000 50000 20110816 20120816 舒庄乡杨集村二组 杨小毛 杨国彦
徐穿穿 舒庄社 80000 74610 20110819 20120819 舒庄乡汾河村一组 徐向锋 徐红涛
王国录 舒庄社 50000 50000 20110829 20120829 舒庄乡胡庄村七组 王留苗 王小红
杨建红 舒庄社 90000 60000 20110910 20120910 舒庄乡杨庄村三组 訾红阵 王松岗
马 超 舒庄社 60000 60000 20111014 20121014 舒庄乡乔庄村三组 胡爱霞 陈国锋
杜好智 舒庄社 30000 30000 20111019 20121019 舒庄乡府里庄村三组 杜言锋 张合仓
胡春花 舒庄社 29000 29000 20111029 20121029 舒庄乡府里庄村二组 王和国
杜光明 巴村社 30000 30000 20110120 20120120 娄庄行政村 杜国正 惠 超
邹红旗 巴村社 200000 200000 20110729 20120729 大訾行政村 邹治国 朱振红 邹合国
贺吒旦 巴村社 30000 30000 20110815 20120815 朱郭行政村 李荣华 王 够
邵留明 巴村社 30000 30000 20110819 20120819 大邵行政村 邵建涛 侯红涛
刘国选 巴村社 30000 28800 20111218 20121217 刘娄行政村 党占杨 党发亮
武金所 大武社 60000 60000 20110123 20120123 大武 武志杰 豆存良
刘现华 大武社 20000 20000 20110125 20120125 刘庄 位国方
冯进元 大武社 50000 50000 20110126 20120126 雷庄 杨保山 杨连营
武红兵 大武社 30000 28360 20110127 20120127 大武 武玉红 武长兵
借款人 社名 原贷金额 结欠金额 贷款日期 到期日期 借款人地址 担保人
许新建 大武社 60000 60000 20110226 20120226 小许 许海涛 许小开
豆四斌 大武社 50000 14900 20110309 20120309 焦寨 张彦红 豆小良 豆付松
王 笋 大武社 100000 90000 20110331 20120331 门王 王恒新 王 木 陆小绿
王天顺 大武社 300000 300000 20110410 20120410 王金楼 李海申 王铁珍 王现国
贾玉停 大武社 50000 50000 20110426 20120426 贾庄 贾战华 贾建党
杨少雨 大武社 50000 50000 20110606 20120606 雷庄 冯五行 杨广州
柴守业 大武社 100000 100000 20110623 20120623 前朱 朱小道 朱月振
李安生 大武社 100000 90000 20110714 20120714 李庄 明玉霞 张曙光
方华民 大武社 30000 30000 20110726 20120726 方庄 方凤旗 冯永齐
刘恒伟 大武社 100000 100000 20110728 20120728 洼刘 刘银恒 刘建成
冯敬凯 大武社 60000 45000 20110804 20120804 前冯 冯中喜 李汉收
武国洋 大武社 50000 36100 20110926 20130926 大武 武高亮 武伟峰
刘全民 大武社 30000 30000 20111020 20121020 城刘 申顺党 刘怀得
武江华 大武社 100000 100000 20111110 20121110 大武 王建光 武月友
孔水堂 大武社 50000 450000 20111111 20121111 固现 武灵信 孙占稳
张鹏飞 大武社 30000 10000 20111223 20121123 边李 张自合 张全营
连要岗 张明社 60000 60000 20110114 20120114 大连
尚庆威 张明社 40000 10600 20110114 20120114 尚集
王银华 张明社 40000 40000 20110121 20120121 西张明
黄海福 张明社 30000 30000 20110126 20120126 闫庄
尚治中 张明社 30000 6500 20110128 20120128 大连
王小报 张明社 30000 30000 20110128 20120128 西张明
倪占清 张明社 50000 50000 20110129 20120129 尚集
闫海全 张明社 5000 5000 20110217 20120217 闫庄
王梅真 张明社 50000 50000 20110304 20120304 董湾
连军辉 张明社 100000 100000 20110407 20120407 大连
王喜顺 张明社 100000 100000 20110407 20120407 西张明
连军胜 张明社 28000 28000 20110408 20120408 大连
蔡天恩 张明社 90000 90000 20110415 20120415 蔡庄
秦瑞雪 张明社 40000 40000 20110517 20120517 董湾
段大建 张明社 80000 80000 20110625 20120625 沟西
王立平 张明社 30000 30000 20110702 20120702 东张明
李占停 张明社 30000 30000 20110704 20120704 西张明
王三民 张明社 30000 30000 20110707 20120707 王庄
赵小木 张明社 15000 15000 20110707 20120707 沟西
王三叶 张明社 80000 80000 20110728 20120728 西张明
张大帅 张明社 80000 80000 20110814 20120814 沟西
吴俊华 张明社 30000 30000 20110919 20120919 龙胜
王付龙 张明社 100000 100000 20111010 20121010 西张明
尚运超 张明社 30000 30000 20111211 20121211 尚集
王新华 张明社 30000 13000 20111223 20121223 西张明
王红超 张明社 50000 50000 20111228 20121228 六间楼
张宝财 邓城社 90000 90000 20110112 20120112 张庄村 赵存芳 丁 春
边连珠 邓城社 21000 21000 20110114 20120114 拐地村 边九斤
叶 六 邓城社 10000 10000 20110116 20120116 邓东村 李 阵 黄振杰
程建来 邓城社 30000 30000 20110127 20120127 范楼村 程小科 程学秒
陈 朋 邓城社 70000 70000 20110131 20120131 范楼村 赵保华 张艳峰
李福生 邓城社 50000 50000 20110221 20120221 杨河村 史京春 史小龙
李保民 邓城社 50000 50000 20110224 20120224 拐地村 节荣中 李安民
杨趁心 邓城社 60000 60000 20110224 20120224 邓东村 付永起 王俊林
于心焕 邓城社 100000 100000 20110227 20120227 白蛇村 苏连潮 李丙言
陶发义 邓城社 100000 100000 20110227 20120227 拐地村 李秀春 陶 博
张荣峰 邓城社 90000 90000 20110307 20120307 拐地村 陶群合 陶春洋
顾新辉 邓城社 90000 90000 20110307 20120308 牛堂村 张钢柱 顾红亮
吴亚南 邓城社 20000 20000 20110309 20120309 邓东村 付永起
顾学会 邓城社 24824 24824 20110320 20120320 牛堂村 赵富安 黄 建
张永利 邓城社 30000 30000 20110404 20120404 张庄村 黄亚光 张志华
吴笃发 邓城社 70000 70000 20110409 20120409 前史村 李永恩 石幸福
陈 朋 邓城社 30000 30000 20110414 20120414 范楼村 陈 雨 张艳峰
张安福 邓城社 90000 90000 20110414 20120414 张庄村 张来福 张艳彬
李秀花 邓城社 60000 60000 20110611 20120611 前史村 张要军 张继洲
夏文志 邓城社 90000 90000 20110711 20120711 屠家村 夏金良 夏文才
王深义 邓城社 90000 90000 20110720 20120720 范楼村 程小建 赵保华
曹新厂 邓城社 90000 90000 20110728 20120728 大小陈 董化峰 刘天才 谭望东
谭开河 邓城社 99500 99500 20110731 20120731 前史村 张继洲 胡银成
段丹丹 邓城社 90000 86478 20110814 20120814 李庄村 段建华 李合法
董陈领 邓城社 90000 90000 20110820 20120820 屠家村 董银领 李建设
李进德 邓城社 47000 47000 20110827 20120827 王庄村 李勇臣 李西臣
丁昆朋 邓城社 100000 100000 20110827 20120827 许村村 张亚喂 丁榜春 张永涛
刘 闯 邓城社 50000 10000 20111118 20121118 邓西 黄 闯 王光磊
丁昆明 邓城社 30000 30000 20111220 20121220 许村 丁榜春 丁昆朋
高冲峰 张庄社 10000 10000 20110317 20120317 高庄1组 高 峰
位 燕 张庄社 30000 30000 20110413 20120413商水县张庄乡姜庄村一组 郭华伟 位志尾 任红玲
王天池 张庄社 20000 6720 20110616 20120616 张庄乡屈庄村 王全富 王海涛
黄平安 张庄社 20000 18302 20110623 20120623 张庄乡王岗村 司铁忠
耿文学 张庄社 23000 13000 20110628 20120628 城上村七组 刘春花
邱治来 张庄社 30000 20000 20110628 20120628 张庄乡南陵村 邱国定 邱小环 李付吨
徐亚峰 张庄社 20000 20000 20110629 20120629 张庄乡马庄村 徐亚周
雷满仓 张庄社 40000 3400 20110810 20120810 大姜楼2组 王锋光 雷新建
雷战国 张庄社 80000 80000 20110930 20120930 张庄乡唐庄4组 雷亚丽 雷红伟 雷小新
王艳灵 张庄社 30000 28143 20111019 20121019 姜庄5组 姜现春 姜学正
豆红旗 张庄社 30000 29000 20111215 20121215 城下五组 豆海亮 豆亚涛
刘春花 张庄社 30000 29580 20111215 20121215 张庄街5号院 李富安 邵永亮
李毛成 张庄社 30000 30000 20111221 20121221 张庄乡唐庄村 任东成 李艳梅 任 佳
司铁忠 张庄社 90000 90000 20111223 20121223 张庄乡各岗村4组 王海堂 王黑脸 王收良
张效公 张庄社 30000 30000 20111225 20121225 张庄徐庄 张 震 陆桂芝
李铁山 张庄社 4400 4400 20111230 20121230 张庄乡双庙村 李敬霞
郭二桥 张庄社 80000 70000 20111008 20121008 张庄乡大郭庄村 李慧洋 李 冬 李 兵
郭德春 张庄社 20000 19560 20111012 20121012 刘村五组 李天得 郭朋飞
童小娥 张庄社 24900 18932 20111229 20121229 张庄乡刘村八组 徐永山 徐海涛
单东亮 张庄社 30000 30000 20111231 20121231 张庄乡刘村村八组 单继周 张连山
雷红卫 汤庄社 50000 10540 20110216 20120216 雷楼 李公平 刘丙旭
顾铁虎 汤庄社 30000 30000 20110412 20120412 西口头 张高生 喻高明
乔鹏威 汤庄社 20000 20000 20110521 20120521 赵集 邱铁成 周战伟
齐长来 汤庄社 30000 21000 20110625 20120625 算张 吴树功 刘 格
顾铁棍 汤庄社 100000 100000 20110630 20120630 刘口 徐广运 任喜周
顾希望 汤庄社 60000 60000 20110701 20120701 刘口 周友恒 代艳辉
周俊芳 汤庄社 35000 19635 20110728 20120728 董欢
雷新春 汤庄社 20000 20000 20110904 20120904 雷楼
石大闸 汤庄社 100000 100000 20110908 20120908 南坡
雷彭涛 汤庄社 50000 50000 20111024 20121024 北坡
王大根 城关社 100000 82000 20110426 20120426城关乡家庙村九组 王新志 王 锦 王 甫
杨 华 城关社 100000 98950 20110523 20120523东城区康庄村24号 杨 同 康东雷 杨秋富
王向涛 城关社 100000 74906 20110625 20120625城关镇郑庄村一组 赵冬冬 童 涛 刘 强
王天有 城关社 50000 50000 20111126 20121026城关镇郑庄一组19号 付艳 付松涛 雷华丽
陈 飞 城关社 60000 60000 20111108 20121108商水石油公司家属院 王 超 陈 震 施 磊
邝海伟 营业部 100000 100000 20110323 20120323胡吉镇南岭7组 邝 社 苏小精 钱进军
朱 弯 个人部 200000 180000 20110820 20120820河南省商水县城关乡安庄村6组 李传仓 李传志 黄珂
高富军 城关乡 100000 64892 20120710 20130710城关镇北关路101号 刘保同 苏联合 高红云 顾世崇
吕富霞 化河社 100000 42000 20120116 20130116 南马村一组 贺金芝 贺治国 贺治军
高东洋 化河社 30000 30000 20120207 20130207 高老村二组 高军国 高万里
高天贞 化河社 50000 50000 20120320 20130320 高老村三组 张改军 高四辈