请以下贷款户(担保人)自公告之日起60日内清偿贷款本金及利息,否则将依法起诉清收。 单位:元
社 别 借款人 住址 担保人 贷款金额 借款日期 到期日期
毛庄社 袁国清 中行家属院 20500 20001231 20030706
毛庄社 申运平 毛庄镇政府 21000 19990601 20000531
毛庄社 张英 毛庄镇许楼 21500 20031215 20041214
毛庄社 高建忠 磨料厂 22000 19890301 19890501
毛庄社 耿楼行政村 毛庄镇耿楼村 22000 20011231 20020630
毛庄社 司明喜 老冢镇大司村 24000 20010416 20020416
毛庄社 鲁洪海 城郊乡鲁庄 24738 19950713 19971003
毛庄社 王俊花 外贸公司 25000 19900606 19941219
毛庄社 王旗领 太康县 25000 20010420 20020420
毛庄社 王勇 太康县南关 25000 20010613 20020613
毛庄社 王在林 毛庄镇 25000 20011219 20021219
毛庄社 徐国旗 毛庄镇徐庄 25000 19970113 19980224
毛庄社 刘照杰 太康县南街北孝李2号 26000 20031230 20041229
毛庄社 史中华 大许寨乡供销社 26000 19941226 19951226
毛庄社 程慎杰 城关镇大程村 27000 20021231 20031231
毛庄社 段梅兰 太康县交通路 28000 19940330 19940630
毛庄社 李建中 太康县老干部局 28000 20030731 20040730
毛庄社 王成彬 毛庄镇财政所 28000 20000320 20010614
毛庄社 陈启明 武装部飞机场 30000 20000626 20000926
毛庄社 程保强 城关镇大程村 30000 19890423 19891127
毛庄社 高玉梅 城郊乡王庄 30000 19991229 20001229
毛庄社 韩道峰 城关镇商贸路 30000 19980713 19981013
毛庄社 李建中 毛庄镇乡政府 30000 19990919 20000918
毛庄社 李永红 太康县公会 30000 19960303 20010613
毛庄社 刘翠兰 毛庄镇工商所 30000 19980620 19980802
毛庄社 刘华成 毛庄镇水车刘 30000 19991003 20001002
毛庄社 石广太 太康县建设局 30000 19971009 19981009
毛庄社 王长彬 城关镇白新街 30000 20030331 20040330
毛庄社 王成彬 毛庄镇财政所 30000 20031230 20041229
毛庄社 王海忠 城郊乡王庄 30000 20031231 20041230
毛庄社 王海忠 城郊乡王庄 30000 20021130 20031130
毛庄社 王西亮 太康县南关 30000 19961230 19990628
毛庄社 徐汝军 毛庄镇徐桥 30000 19940728 20010608
毛庄社 杨俊峰 太康县马庄24号 30000 19970903 20020926
毛庄社 张华驰 毛庄镇张庄 30000 19991108 20001107
毛庄社 张焕骏 城关镇建南一路 30000 19980924 19990924
毛庄社 张联堂 杨庙乡南街 30000 20000125 20010124
毛庄社 张旗 城关镇大同街27号 30000 20030305 20040304
毛庄社 张统一 城关镇大同街62号 30000 20000407 20010407
毛庄社 郑红旗 城关镇西关 30000 19940905 19970602
毛庄社 郑清福 毛庄镇张庄 30000 19990111 20020601
毛庄社 城关供销社 城关镇 33000 19890914 19891214
毛庄社 杜冬霞 太康县南关 35000 19981230 19991230
毛庄社 许增锦 大许寨乡 35000 19990318 20020529
毛庄社 朱口计生办 朱口镇 35000 20000202 20010201
毛庄社 师修廷 毛庄镇黄郭村 36000 20011230 20021230
毛庄社 二轻局供销公司 二轻局 38800 19890715 19900115
毛庄社 陈忠稳 城关镇西关 40000 19980313 19980613
毛庄社 程明军 城关镇西关 40000 19970116 19980116
毛庄社 段慎堂 毛庄镇段楼 40000 20021231 20031031
毛庄社 胡显荣 城郊乡胡庄 40000 19890409 19891109
毛庄社 李德荣 高贤乡政府 40000 19980601 19980701
毛庄社 李广兴 太康县南关 40000 19960212 20021030
毛庄社 李广兴 太康县南关 40000 20030630 20040629
毛庄社 李运祥 毛庄镇孙楼 40000 19990524 20000523
毛庄社 刘康 城郊乡蜜蜂刘 40000 20031230 20041229
毛庄社 李国军 毛庄镇葛花李村 42000 20021230 20031230
毛庄社 赵哲纯 太康县农行 43000 19900223 20020521
毛庄社 张振兵 城郊乡兽医站 44030 19960913 19970913
毛庄社 丁成勋 毛庄镇 45000 19981104 19990504
毛庄社 杜洪章 太康县南关 45000 19981030 19990830
毛庄社 吕运强 太康县建设路中段 45000 19980920 20010418
毛庄社 张德永 毛庄镇 45000 19991005 20001004
毛庄社 陈景祥 毛庄镇陈楼 50000 20001011 20031018
毛庄社 陈忠稳 检察院 50000 19980227 19980527
毛庄社 程明军 太康县烟草仓库 50000 19950518 19960817
毛庄社 符草楼财政所 符草楼镇 50000 20000130 20031231
毛庄社 郭良贵 太康县农发行 50000 20001231 20010331
毛庄社 韩道勇 城关镇食品家属楼 50000 20000417 20000430
毛庄社 李广兴 太康县南关 50000 20001101 20011101
毛庄社 李林民 毛庄镇后凡村 50000 20000723 20010723
毛庄社 李庆喜 老冢镇 50000 20001230 20030204
毛庄社 马福安 太康县南关 50000 20000111 20010110
毛庄社 马建华 太康县南关 50000 19980811 19990811
毛庄社 庆林制革厂 河南省项城市丁集镇 50000 19940313 19950313
毛庄社 石铁军 太康县机械厂家属楼 50000 20000403 20021016
毛庄社 谭玉东 太康县四建公司 50000 19921217 19940921
毛庄社 王海民 马厂镇南村 50000 19991104 20001103
毛庄社 王建军 城郊乡蒋湾村 50000 20021130 20031130
毛庄社 王洽良 城关镇 50000 20031002 20041001
毛庄社 张联堂 杨庙乡南街 50000 19991028 20001027
毛庄社 张天佑 商贸大世界 50000 20030719 20040718
毛庄社 秦家荣 联合农药厂 52700 19890309 19920627
毛庄社 白连香 大许寨乡罗古洞 60000 20001101 20010401
毛庄社 李副民 毛庄镇后凡村 60000 19980719 19980918
毛庄社 李建中 毛庄镇乡直机关 60000 19980810 19990712
毛庄社 吴诚祥 逊母口镇 60000 19950411 19960410
毛庄社 吴孝灵 毛庄镇刘化匠 60000 20031130 20041129
毛庄社 张斌 太康县面粉厂 60000 19940316 19970628
毛庄社 张书昌 毛庄镇王隆集 60000 19970716 19990128
毛庄社 张书昌 毛庄镇王隆集 60000 20000113 20010112
毛庄社 张向前 杨庙乡 60000 19991115 20001114
毛庄社 追雨泵业有限公司 太康县建设路北段 63000 20031231 20041230
毛庄社 樊廷杰 毛庄镇许楼村 65000 20030531 20040530
毛庄社 李永魁 毛庄镇经济开发区 70000 19981230 19991230
毛庄社 刘红波 毛庄镇王国连村 70000 20031230 20041229
毛庄社 太康县棉麻集团公司 城关镇支农路东段 70000 20021231 20031231
毛庄社 太康县棉麻集团公司 城关镇支农路东段 70000 20030331 20040330
毛庄社 太康县棉麻集团公司 城关镇支农路东段 70000 20030331 20040330
毛庄社 吴红光 太康县农行 70000 19970628 19980628
毛庄社 张俊 太康县公安局 75000 20001117 20011116
毛庄社 陈祥伦 太康县县前街 80000 20011230 20020630
毛庄社 任尚品 毛庄镇耿楼村 80000 20031230 20041229
毛庄社 王建国 毛庄镇王国连村 80000 20031130 20041129
毛庄社 王建国 毛庄镇王国连村 80000 20031230 20041229
毛庄社 王天忠 毛庄镇刘化匠村 80000 20031130 20041129
社 别 借款人 住址 担保人 贷款金额 借款日期 到期日期
毛庄社 王新华 毛庄镇王国连村 80000 20031130 20041129
毛庄社 吴荣花 毛庄镇王国连村 80000 20031230 20041229
毛庄社 许新贞 城关镇南关 80000 20020727 20030727
毛庄社 张超军 城关镇宾西胡同 80000 20021230 20031230
毛庄社 张林中 大许寨乡罗古洞 80000 20011001 20021001
毛庄社 刘大燕 毛庄镇刘英寺 90000 20040101 20041231
毛庄社 马本启 毛庄镇刘化匠村 90000 20031230 20041229
毛庄社 王纪成 毛庄镇刘化匠村 90000 20031230 20041229
毛庄社 王天忠 毛庄镇刘化匠村 90000 20031230 20041229
毛庄社 王新华 毛庄镇王国连村 90000 20031230 20041229
毛庄社 王亚东 毛庄镇刘化匠村 90000 20031230 20041229
毛庄社 王亚南 毛庄镇王国连村 90000 20031230 20041229
毛庄社 梁学德 城关镇宾西胡同 95000 20040101 20041231
毛庄社 刘先俊 城关镇宾西胡同24号 95000 20040101 20041231
毛庄社 大许寨财政所 大许寨乡 100000 20011230 20021230
毛庄社 卢全华 太康县党校 100000 19990701 20000630
毛庄社 毛庄供销社 毛庄镇 100000 19990317 20010209
毛庄社 王秀荣 太康县南关 100000 20031130 20041129
毛庄社 杨念中 太康县建行 100000 19980725 19990725
毛庄社 杨玉兰 工行家属院 100000 19940115 19971028
毛庄社 袁国清 中行家属院 100000 19980714 19990714
毛庄社 赵勇 太康县南关回中 110000 20010831 20011212
毛庄社 太康县植保公司 太康县建设路北段 115000 19960330 19970330
毛庄社 马富安 太康县南关 117000 19981118 19991118
毛庄社 李建设 太康县北关 119500 19960518 20000822
毛庄社 代绍东 太康县建设路北段光明影剧院 120000 19960126 19960826
毛庄社 王宗知 城关镇 130000 20031130 20041129
毛庄社 何金昆 太康县南关 148200 19990630 19990730
毛庄社 胡佰林 城关镇城象街 150000 19990119 19990419
毛庄社 樊廷杰 毛庄镇许楼村 200000 19980321 19980630
毛庄社 樊廷杰 毛庄镇许楼村 200000 19980604 20021130
毛庄社 符草楼财政所 符草楼镇 200000 20021231 20031231
毛庄社 李金魁 张集乡 200000 19961023 19970728
毛庄社 太康县土副产品公司 太康县南街 200000 19921231 19961231
毛庄社 姚化林 太康县纱厂 250000 20011231 20021331
毛庄社 吴诚祥 逊母口镇 300000 19950120 19980701
毛庄社 袁国清 太康县中行家属院 530000 19980714 19990714
毛庄社 城郊供销社 城郊乡 560000 19941231 19950630
毛庄社 县造纸厂 太康县南关 1500000 19971209 20010418
常营社 李艳青 常营镇营业所 20000 20030320 20031220
常营社 姚红昆 常营镇前河行政村 20000 20030822 20040222
常营社 赵海洋 太康县县前街 20000 20031113 20040513
常营社 谷海芝 常营镇常营村 20000 20050420 20051120
常营社 毛荣 常营镇常营村 20000 20050420 20051120
常营社 王春喜 常营镇常营 20000 20050420 20051120
常营社 杨开栋 常营镇常营村 20000 20050420 20051020
常营社 郭才松 常营镇常营 20000 20050420 20051120
常营社 李艳威 常营镇五子李村 20000 20050605 20051205
常营社 李奇立 常营镇五子李村 20000 20050612 20060712
常营社 邓建华 常营镇邓家村 20000 20050628 20051228
常营社 刘鹏 常营镇刘庄村 20000 20050630 20070630
常营社 李广右 清集乡李寨 20000 20050630 20070630
常营社 马彩霞 常营镇常北村 20000 20050630 20060630
常营社 邓方城 常营镇邓家村 20000 20050712 20060712
常营社 李留成 常营镇轩庄行政村 20000 20050716 20070716
常营社 轩顺义 常营镇轩庄行政村 20000 20050718 20070718
常营社 李长广 常营镇轩庄行政村 20000 20050719 20070719
常营社 杨东风 常营镇常营 20000 20051010 20061010
常营社 杨东升 常营镇常营村 20000 20051014 20061014
常营社 曹发起 常营镇东街 20000 20051203 20061203
常营社 邓昌孔 常营镇邓家村 20000 20060501 20061130
常营社 苏东卫 常营镇常北 20000 20060503 20070503
常营社 王长星 常营镇 20000 20060511 20070511
常营社 潭洪义 城关镇 20000 20060526 20070526
常营社 邓先俊 常营镇邓家村 20000 20060602 20070420
常营社 姚素玲 常营镇常北村 20000 20061222 20071222
常营社 刘顺 常营镇前河行政村 姚红昆 20000 20070106 20080106
常营社 李宗杰 常营镇五子李村 20000 20070118 20080118
常营社 李国昌 常营镇常南村 20000 20070210 20080210
常营社 尚全栋 常营镇何常行政村 20000 20070308 20080328
常营社 王成明 常营镇常西村 20000 20070313 20080313
常营社 侯红卫 常营镇常西村 20000 20070313 20080313
常营社 张志峰 常营镇张小庄村 20000 20070314 20080314
常营社 张要生 常营镇大昌村 20000 20070318 20080318
常营社 尚应 常营镇何常行政村 20000 20070326 20080326
常营社 邓常营 常营镇邓家村 20000 20070329 20080329
常营社 单兰军 常营镇常北村 22500 20070208 20080208
常营社 胡爱梅 常营镇五子李村 23000 20061014 20071014
常营社 杜玉勤 常营镇常南村 23000 20061228 20071228
常营社 赵贵毅 常营镇赵砦行政村 23200 20041231 20051231
常营社 张成长 常营镇张庄行政村 姚玉勤 25000 20061106 20071106
常营社 苏卫红 常营镇常北村 27000 20061227 20071227
常营社 赵爱平 常营镇常北村 29744 20060621 20070621
常营社 刘军良 常营镇常营 30000 20031230 20040630
常营社 吴炜 太康县 30000 20051119 20071119
常营社 程勇 常营镇政府 30000 20060719 20070719
常营社 刘东望 常营镇常南村 李玉英 30000 20061005 20071005
常营社 邓昌先 常营镇邓家村 邓先林 邓同明 30000 20061030 20071030
常营社 武洪珠 斧头岗村 温学明 30000 20061030 20071030
常营社 王小宁 常营镇常北行政村 郭文祥 30000 20061103 20071103
常营社 刘猛 常营镇常北行政村 沙素霞 30000 20061108 20071108
常营社 王学锋 芝麻洼陈寨村 30000 20070228 20080228
常营社 姚广飞 常营镇前河行政村 30000 20070303 20080303
常营社 王荣号 常营镇王庄行政村 苏秀荣 30000 20070312 20080312
常营社 王昌国 常营镇河坡村 32000 20061116 20071116
常营社 林东风 常营镇老官王5队 35000 20031230 20040630
常营社 王昌启 太康县河坡村 35000 20060416 20070416
常营社 李天亮 常营镇内岗行政村 36000 20051224 20061224
常营社 胡晓华 太康县 37000 20051117 20071117
常营社 李昆玉 常营镇常营 40000 20050928 20060928
常营社 李海勇 清集乡扶乐城村 王红波 40000 20061027 20071027
常营社 刘玉灵 城关镇东南河 40000 20061029 20071029
常营社 王中杰 常营镇常南村 40000 20061214 20071214
常营社 李云峰 常营镇五子李村 40000 20061216 20071216
常营社 陈爱芳 逊母口镇东营村 45000 20070812 20080212
常营社 王海深 常营镇靳庄 50000 20041018 20051018
社 别 借款人 住址 担保人 贷款金额 借款日期 到期日期
常营社 杨东升 常营镇官庄 50000 20050430 20060430
常营社 邓根旺 常营镇邓家村 50000 20051012 20061012
常营社 邓中成 常营镇邓家村 50000 20051018 20061018
常营社 邓俊峰 常营镇邓家村 50000 20051019 20061019
常营社 邓治学 常营镇邓家村 50000 20051025 20061025
常营社 马超 常营镇常南村 50000 20051127 20060527
常营社 王永光 常营镇常北村 50000 20051127 20060527
常营社 马金勤 常营镇马庄 50000 20051230 20061230
常营社 靳克海 常营镇靳庄 50000 20051230 20061230
常营社 高长喜 常营镇常南村 50000 20060527 20070527
常营社 李永旺 常营镇孟庄 50000 20060527 20070527
常营社 高朋 常营镇 50000 20060527 20070527
常营社 王文强 常营镇 50000 20060528 20070528
常营社 李占停 常营镇 50000 20070528 20080527
常营社 张春生 板桥乡政府 50000 20060529 20061129
常营社 刘飞洋 常营镇常西村 50000 20060529 20061129
常营社 刘慧中 常营镇何常行政村 50000 20060529 20070529
常营社 高昆仑 常营镇常南村 50000 20060529 20070529
常营社 李军 常营镇袁庄 50000 20060529 20070529
常营社 姜长红 常营镇回小 50000 20060530 20070530
常营社 陈红军 常营镇陈小庄 50000 20060630 20070730
常营社 吕秀花 常营镇常营 50000 20060630 20070630
常营社 陈军政 常营镇陈小庄 50000 20060701 20070701
常营社 王兵 常营镇常南村 王素芳 50000 20060730 20070730
常营社 姚建辉 常营镇前河行政村 50000 20061014 20071014
常营社 张秀敏 商贸开发区 50000 20061120 20071120
常营社 王留中 常营镇常西行政村 刘振 高正昆 37500 20061208 20071208
常营社 范权 清集乡范庄行政村 50000 20061210 20071210
常营社 马领 张小庄村 郑右杰 50000 20061219 20071219
常营社 李朋灵 常营镇邓家村 50000 20070212 20080212
常营社 田贵荣 清集乡范庄行政村 50000 20070216 20080216
常营社 林清峰 常营镇林庄 51000 20030423 20040423
常营社 袁建康 常营卫生院 57000 20060921 20070321
常营社 姚红昆 常营镇常营 58000 20030412 20031012
常营社 李广贤 常营镇常营 60000 20041230 20051230
常营社 吕秀真 常营镇陈小庄 60000 20061016 20071016
常营社 寇四现 常营镇孟庄村 60000 20070109 20080109
常营社 张海军 常营粮管所 60000 20070207 20080207
常营社 王建伟 常营镇常营村 60000 20070316 20080316
常营社 姚树人 常营镇会城寺行政村 60000 20070326 20080326
常营社 任尚富 常营镇 62700 20030607 20030907
常营社 申运平 太康县城东关 65570 20070212 20080212
常营社 王建国 建国石油城 70000 20041230 20050228
常营社 张红霞 城关镇 70000 20060721 20070721
常营社 吴国栋 常营镇常营 75300 20070207 20080207
常营社 王学敬 芝麻洼陈寨 77590 20070329 20080329
常营社 李根柱 常营镇后刘村 7960 20051230 20071230
常营社 高成锋 常营镇高寨行政村 80000 20060929 20070928
常营社 李宗心 常营镇五子李村 80000 20070123 20080720
常营社 罗建东 常营镇罗家行政村 80000 20060920 20070920
常营社 孙风英 常营镇常营村 80000 20061220 20071220
常营社 姚广华 常营镇会城寺行政村 80000 20070329 20080329
常营社 张旭齐 常营镇曹营村 80000 20070106 20080106
常营社 任尚富 常营镇常营 90000 20030401 20031101
常营社 王永红 常营镇张王庄 90000 20041012 20051012
常营社 王明星 常营镇老官王 90000 20041230 20051230
常营社 王云飞 常营镇常西村 100000 20070202 20080202
常营社 姚化玉 城关镇 170000 20041030 20051030
常营社 碧龙公司 碧龙公司 564000 20050330 20070330
常营社 刘红星 常营镇农电 20000 19880610 19881012
常营社 李本林 常营镇常营 20000 19920529 19921229
常营社 古世停 清集乡郭庄 20000 19920530 19921030
常营社 赵贵阳 常营镇王庄 20000 19950302 19950908
常营社 王国顺 常营镇常营 20000 19950314 19951130
常营社 王中民 常营镇赵砦 20000 19950804 19950930
常营社 杨磊 常营镇常营 20000 19960107 19960207
常营社 高红旗 白庄5队 20000 19960213 19961201
常营社 马学领 常营镇马集行政村 20000 19960511 19961201
常营社 董仲勇 太康县法庭 20000 19960804 19961201
常营社 魏广义 城关回族镇建南路306号 20000 19960828 19970320
常营社 高豫东 常营镇高寨村 20000 19960916 19970911
常营社 黄全玉 常营镇 20000 19970120 19970416
常营社 韩平然 常营镇 20000 19971116 19980615
常营社 姚广勤 常营镇前河 20000 19971121 19981116
常营社 姜学彦 常营镇五子王行政村 20000 19971216 19980309
常营社 王根成 常营镇常南村 20000 19980302 19980602
常营社 姚卫民 太康县工商局 20000 19980315 19980612
常营社 张玉林 常营镇工商所 20000 19980513 19980807
常营社 姚成贤 常营镇会城寺行政村 20000 19980517 19980611
常营社 刘宾 常营镇常营村 20000 19980617 19981214
常营社 寇论站 太康县 20000 19990101 19990701
常营社 高军领 常营镇地税所 20000 19990205 19990502
常营社 李永军 常营镇 20000 20000511 20010511
常营社 沈兆洋 常营镇 20000 20000128 20000528
常营社 苏德昌 太康县 20000 20000307 20001006
常营社 陈华君 常营镇 20000 20000308 20000607
常营社 姚广胜 常营镇会城寺行政村 20000 20010120 20021215
常营社 王勇 常营镇常南村 20000 20020930 20030326
常营社 李国强 常营镇常南村 20000 20021001 20030928
常营社 赵建庄 太康县 20000 20021212 20030610
常营社 刘均灵 高朗乡后刘村 21000 19980702 19981029
常营社 姚化其 常营镇新前河村 21000 20011215 20020604
常营社 王延林 常营镇常营 21000 20021230 20030630
常营社 杨明新 常营镇丁村口行政村 22000 19980303 19980903
常营社 刘伟 常营镇医药公司 22000 19991230 20000630
常营社 席元奇 常营镇常营 25000 19940326 19940505
常营社 邓家村委 常营镇邓家村 25000 19960823 19961117
常营社 程耀森 常营镇新庄农场 25000 19961121 19971106
常营社 刘祥奇 芝麻洼乡孔寨村 25000 19990531 19991119
常营社 姚成庄 常营镇会城寺行政村 25000 20011221 20020620
常营社 白新良 常营镇南村 26000 19880422 19880902
常营社 姚贡献 常营镇会城寺行政村 27500 19960820 19961116
常营社 王明臣 常营镇大昌村 27800 20011230 20020331
常营社 候翠英 常营镇洼李村 28600 19980302 19990101
常营社 陈长林 太康 29400 19980227 19980522
常营社 常营中学 常营镇常营街 30000 19910605 19911220
社 别 借款人 住址 担保人 贷款金额 借款日期 到期日期
常营社 逊母口农经站 逊母口镇 30000 19940307 19941211
常营社 姜学彦 常营镇五子王行政村 30000 19951122 19951213
常营社 杨春鹏 常营镇洼李2队 30000 19951209 19960603
常营社 李连成 常营镇会城寺行政村 30000 19951221 19961213
常营社 郭在彬 常营镇常营 30000 19970803 19980803
常营社 陈敬畅 常营镇税务所 30000 19960805 19970303
常营社 陈国民 常营镇陈大庄 30000 19960911 19970829
常营社 方培亮 常营镇石油农场 30000 19970114 19970213
常营社 王中太 王集乡夏洼王庄 30000 19970813 19971112
常营社 李本部 常营镇五子王行政村 30000 19980301 19980825
常营社 杨富友 常营镇花厂 30000 20000106 20000406
常营社 李怀义 常营镇化培 30000 20000312 20000911
常营社 王永星 常营镇八里庙王庄 30000 20000415 20000701
常营社 王运田 常营镇常营 30000 20000419 20000704
常营社 陈广员 常营镇瓦子村 30000 20021122 20030524
常营社 李国防 常营镇常南村 30000 20021230 20030531
常营社 高建中 太康县 32000 19900117 19900817
常营社 王国强 常营镇常南村 33500 20001230 20010627
常营社 陈守功 常营镇干校 35000 19990210 19990508
常营社 张庆化 太康人大 40000 19911025 19921205
常营社 曹勉席 常营镇常营 40000 19951208 19960602
常营社 高红旗 常营镇寇家村 40000 19960227 19960824
常营社 华工部农化公司 常营镇 40000 19970128 19970724
常营社 邓泽东 常营镇干校 40000 20001230 20010430
常营社 贾廷峰 常营镇黄岗村 40000 20021230 20030531
常营社 赵大明 常营镇 43140 20000202 20000321
常营社 孔令华 常营镇常营 45000 19960117 19961216
常营社 杨春鹏 常营镇洼李大队 50000 19950306 19951210
常营社 孔繁策 太康县 50000 19960729 19961025
常营社 轩海东 常营镇 50000 19971015 19980408
常营社 殷正明 太康 50000 19980713 19981006
常营社 李爱英 太康 50000 19990101 19990329
常营社 李富泰 太康 50000 19990316 19990612
常营社 王铁成 常营镇干校 50000 19990324 19990620
常营社 周口银城公司 常营镇 50000 19990519 19990727
常营社 张新芳 独塘乡 50000 19991025 19991226
常营社 独塘供销社 独塘乡 50000 19991204 20000528
常营社 太康天宇朔化公司 天宇朔化公司 50000 20000202 20000502
常营社 韩四 城关回族镇北孝友15号 50000 20000223 20001001
常营社 白陆军 常营镇常营 50000 20000301 20000827
常营社 韩道勇 城关回族镇北孝友18号 50000 20000309 20000608
常营社 王立田 太康县公安局 50000 20001225 20010316
常营社 独塘供销社 独塘乡 50000 20001231 20011030
常营社 苏安生 常营镇常营 55000 19941230 19951230
常营社 方培亮 石油坊村 56500 20000315 20000613
常营社 苏学功 常营镇常营 60000 19980629 19980716
常营社 陈辉艇 王集 60000 19990304 19990603
常营社 太康县造纸厂 太康县南关 60000 20020730 20021225
常营社 苏安生 常营镇常营 70000 19931115 19940523
常营社 杨明亮 常营镇常营 70000 19960722 19970421
常营社 樊廷杰 太康县 70000 19990119 19990417
常营社 太康第一化工厂 常营化工部 70000 20020501 20030331
常营社 王德平 常营镇大昌村 77500 20001223 20011001
常营社 苏安生 常营镇常营 80000 19940130 19941203
常营社 苏安生 常营镇常营 80000 19940401 19941013
常营社 太康第一化工厂 常营镇 80000 20020501 20030227
常营社 太康第一化工厂 常营镇 80000 20020501 20030331
常营社 殷正银 太康县 86000 19960806 19970305
常营社 王德安 常营镇常南村 88000 20021030 20030430
常营社 陈守功 常营镇化工部培训中心 90000 20000422 20001020
常营社 李楷东 常营镇政府 90000 20010122 20010418
常营社 陈学生 常营镇政府 90000 20010122 20010720
常营社 太康造纸厂 太康县 90000 20020427 20021014
常营社 任尚富 太康县人民政府 90000 20020924 20030918
常营社 陈守功 太康县人民政府 90000 20021023 20031017
常营社 任尚富 太康县人民政府 90000 20021030 20041228
常营社 独塘财政所 独塘乡政府 100000 19980121 19980718
常营社 卢明 城关镇 100000 19990202 19990430
常营社 韩道勇 城关回族镇北孝友15号 100000 19991230 20000429
常营社 王国领 太康县 100000 20001230 20010629
常营社 太康第一回族肉厂 马头镇 100000 20020831 20031201
常营社 杨本振 朱口镇 100000 20021231 20030531
常营社 周口银城公司 常营镇常营 150000 19990731 19991021
常营社 大许寨供销社 大许寨乡 200000 19960108 19960707
常营社 财政所 常营镇政府 200000 19961123 19961220
常营社 财政所 常营镇政府 200000 19970123 19970420
常营社 财政所 常营镇政府 200000 19970325 19970618
常营社 何金昆 太康 200000 19980705 19981002
常营社 轩敏立 太康 200000 19980809 19981004
常营社 任尚富 太康县人民政府 200000 19990427 19990714
常营社 周口银城公司 太康县人民政府 200000 19990710 19990831
常营社 太康第一纺织厂 太康县北关 200000 20010901 20011225
常营社 财政所 常营镇政府 220000 19981225 19990123
常营社 杨磊 常营镇化工部培训中心 220000 19990401 19990701
常营社 姚大营 河南省周口市 240000 19990816 19991102
常营社 财政所 常营镇政府 250000 19970203 19971229
常营社 姚东风 常营镇医药公司 250000 20021031 20030530
常营社 高朗供销社 高朗乡 300000 19951214 19961212
常营社 何金昆 太康 300000 19980705 19981129
常营社 高树生[常营供销] 常营镇供销社 300000 19990308 19990904
常营社 周口银城公司 常营镇常营 300000 19990401 19990729
常营社 周口银城公司 常营镇常营 300000 19990715 19991030
常营社 周口银城公司 常营镇常营 300000 19990721 19991015
常营社 王永明 太康县 320000 19990123 19990419
常营社 祝玲 太康县 400000 19960502 19990630
常营社 周口银城公司 常营镇常营 490000 19990401 19991001
常营社 常营财政所 常营镇政府 500000 19970903 19971125
常营社 太康水利开发公司 太康 500000 19981011 19981218
常营社 独塘供销社 独塘乡 500000 19991030 19991211
常营社 周口予深公司 河南省周口市 500000 20021230 20030630
常营社 太康农机公司 太康县 700000 19960709 19961208
常营社 常营财政所 常营镇财政所 800000 19950105 19950818
常营社 樊廷杰 常营镇 800000 19990101 19990331
常营社 太康第一纺织厂 太康县北关 900000 20010901 20020301
常营社 周口地区银城化工 常营镇常营 1500000 19981219 19990316