■沪深股指
昨开2417.22 最高2450.00 最低2417.11成交量188385983手 成交额1725.23亿元 指数振幅1.37%
昨开9189.30 最高9380.89 最低9183.83成交量18344276手 成交额248.13亿元 指数振幅2.15%
沪市A股涨幅前五
1 大连控股 4.79 10.11%
2 博汇纸业 8.21 10.05%
3 东华实业 6.79 10.05%
4 上海医药 10.31 10.03%
5 中兵光电 20.3 10.03%
股票简称 最新价 涨幅
深市A股涨幅前五
股票简称 最新价 涨幅
1 生 意 宝 20.42 10.02%
2 青海明胶 5.71 10.02%
3 海隆软件 15.05 10.01%
4 深 长 城 15.06 10.01%
5 智光电气 24.19 10.00%
沪市A股跌幅前五
股票简称 最新价 跌幅
1 ST珠峰 8.28 -5.05%
2 华芳纺织 4.22 -4.09%
3 西南证券 14.35 -3.69%
4 交大博通 11.27 -3.68%
5 ST有色 15.63 -3.58%
深市A股跌幅前五
股票简称 最新价 跌幅
1 新 和 成 29.03 -5.44%
2 独 一 味 19.95 -4.04%
3 旭飞投资 6.4 -3.90%
4 ST 太 光 4.81 -3.80%
5 ST 南 方 3.92 -3.69%
板块涨幅
行业名称 日涨幅
1 造纸印刷 2.48%
2 计算机 2.41%
3 钢铁 1.89%
4 银行信托 1.64%
5 煤炭石油 1.13%