新闻中心

 
     

河南省政府办公厅公务员参加面试人员成绩公示


2010年01月15日 星期五

    报考单位 职位代码 姓名 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 名次 备注
    省政府办公厅 181901 王拓 90918052417 75.85 86.38 162.23 1 体检
    省政府办公厅 181901 张博 90918080929 76.7 83.82 160.52 2 体检
    省政府办公厅 181901 朱方硕 90918051712 75 85.36 160.36 3 体检
    省政府办公厅 181901 可振虎 90918080124 74.75 85.56 160.31 4 体检
    省政府办公厅 181901 张煜婧 90918054402 75.35 84.72 160.07 5 体检
    省政府办公厅 181901 刘海燕 90918083101 75.75 84 159.75 6 体检
    省政府办公厅 181901 徐放 90918060911 77.6 81.88 159.48 7 体检
    省政府办公厅 181901 蒋验军 90918071414 75.5 83.7 159.2 8 体检
    省政府办公厅 181901 杨光 90918051609 76.75 82.4 159.15 9 体检
    省政府办公厅 181901 秦峰 90918080227 75.1 83.88 158.98 10 体检
    省政府办公厅 181901 裴雅辉 90918082923 75.2 83.18 158.38 11 体检
    省政府办公厅 181901 赵保霖 90918080527 74.8 83.56 158.36 12 体检
    省政府办公厅 181901 西超杰 90918055009 79 78.48 157.48 13 体检
    省政府办公厅 181901 薛晓霞 90918060404 75.75 81.68 157.43 14 体检
    省政府办公厅 181901 郑然 90918083229 75.9 81.52 157.42 15 体检
    省政府办公厅 181901 江旺生 90918060802 77.95 79.36 157.31 16 体检
    省政府办公厅 181901 乔婉婷 90918052329 76.15 81.12 157.27 17 体检
    省政府办公厅 181901 李琼琼 90918073508 74.75 82.24 156.99 18 体检
    省政府办公厅 181901 张艳艳 90918053309 76 80.88 156.88 19 体检
    省政府办公厅 181901 张悦 90918073025 76.15 80.72 156.87 20 体检
    省政府办公厅 181901 王永光 90918083421 75.6 81.16 156.76 21 体检
    省政府办公厅 181901 韩小翠 90918054227 76.5 80.2 156.7 22 体检
    省政府办公厅 181901 张敏 90918082205 75.05 81.36 156.41 23  
    省政府办公厅 181901 宋瑞玉 90918054714 76 80.4 156.4 24  
    省政府办公厅 181901 马景金 90918056016 75.15 80.76 155.91 25  
    省政府办公厅 181901 袁剑 90918061128 74.65 81.08 155.73 26  
    省政府办公厅 181901 徐苗苗 90918083217 74.55 81.16 155.71 27  
    省政府办公厅 181901 郭媛媛 90918050429 76.15 79.26 155.41 28  
    省政府办公厅 181901 叶翔 90918083014 75.1 79.38 154.48 29  
    省政府办公厅 181901 刘栋云 90918055406 74.8 79.48 154.28 30  
    省政府办公厅 181901 王明 90918080430 75.45 77.72 153.17 31  
    省政府办公厅 181901 郭正翔 90918080417 74.65 78.16 152.81 32  
    省政府办公厅 181901 李建东 90918061116 75.15 76.12 151.27 33  
    省政府办公厅 181902 王赟 90918102814 76.25 86.88 163.13 1 体检
    省政府办公厅 181902 李正秋 90918090829 75.35 85.16 160.51 2 体检
    省政府办公厅 181902 董国旺 90918102604 74.6 84.44 159.04 3 体检
    省政府办公厅 181902 庞志杰 90918103104 75.6 83 158.6 4 体检
    省政府办公厅 181902 来德辉 90918100118 75.55 83 158.55 5 体检
    省政府办公厅 181902 宋亚坤 90918100830 74.6 82.42 157.02 6 体检
    省政府办公厅 181902 谢俊光 90918110602 75.75 80.92 156.67 7  
    省政府办公厅 181902 王天征 90918101528 75.4 79.24 154.64 8  
    省政府办公厅 181902 葛小杰 90918100407 75 79.16 154.16 9  
    省政府办公厅 181903 詹辉 90918111828 72.3 72.76 145.06 1 体检
    省政府办公厅 181903 李明慧 90918112026 70.4 74.24 144.64 2 体检
    省政府办公厅 181903 符艳 90918111908 69.65 70.24 139.89 3
     

来源: 河南省省政府办公厅 编辑: 王亚辉

关闭窗口

中华龙都网版权与免责声明:

凡本网注明"稿件来源:中华龙都网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属周口日报和中华龙都网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:中华龙都网",违者本网将依法追究责任。
本网未注明"稿件来源:中华龙都网"的文/图等稿件均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任。如擅自篡改为"稿件来源:中华龙都网",本网将依法追究责任。如对稿件内容有疑议,请及时与我们联系。
如本网转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函与中华龙都网联系。
本站检索
Google
  • 回家为妻过生日遇 ...

  • 教师称遭乡国土所 ...

  • 市纪委召开常委会 ...