港口物流
产业集聚区
单 位 总任务 总任务完成数 占总任务比例 其中廊道任务 廊道任务完成数 占廊道任务比例
东新区 0.3120 0.1688 54.1% 0.1420 0.0686 48.3%
开发区 0.1199 0.1069 89.2% 0.0899 0.0540 60.1%
川汇区 0.2279 0.1988 87.2% 0.1579 0.1103 69.9%
0.1135 0.0851 75.0% 0.1035 0.0770 74.4%
扶沟县 1.4257 1.4987 105.0% 0.2507 0.2011 80.2%
西华县 0.7850 0.7227 92.1% 0.2150 0.1946 90.5%
沈丘县 0.7900 0.9940 126.0% 0.1600 0.1490 93.1%
项城市 1.1883 1.1458 96.4% 0.2943 0.2775 94.3%
商水县 1.2160 1.4550 120.0% 0.3100 0.2941 94.9%
太康县 1.2570 1.2420 98.8% 0.3520 0.3420 97.2%
淮阳县 0.7547 0.7727 102.0% 0.1497 0.1484 99.1%
郸城县 0.9940 1.6844 169.5% 0.3400 0.5200 153.0%
合 计 9.1840 10.0749 109.7% 2.5650 2.4366 95.0%
市城管局: 年度任务:完成中心城区新增绿地面积175320平方米;绿化中心城区淮阳路、泰山路、平安路、项城路和光明路等主干道5条、14.2公里,绿化面积35966平方米;新建小游园1个,绿化面积37320平方米;新建小广场1个,绿化面积138000平方米。进度:中心城区完成新增绿地90000平方米;淮阳路完成总工程量的40%,泰山路完成45%,平安路完成60%,项城路和光明路正在施工。
绿化进展快的单位: 城管局、周师、审计局、移动公司、周口科技职业学院、市政府办公室。
行动较慢的单位:中石油、市建行、阳光半岛、阳光澜岸、昌隆御景苑、幸福花开小区、隆达花园、邮政小区。
经市委督查室、市政府督查室和市创建全国绿化模范城市领导小组办公室联合督查通报。