学习园地

·小升初转型准备期培养习惯更重要
·四招助中小学生“收心”
·节约孩子是如何炼成的?
·幼升小提前起跑危害多 养成习惯...
更多>>

      考试资讯

·2011年12月英语四六级成绩将于2...
·2月25日托福新考位放出 目前有 ...
·2012年2月5日托福考试成绩已可 ...
·2012职称英语:学会在阅读句子 ...
更多>>
 
2011年国家公务员考试报名六宗“最”

2010-10-26 10:05:06 | 来源: 中公教育
 

    2011年国家公务员考试报名已于10月24日24时截止,接下来两天将进入最后审核阶段,根据中公教育国家公务员考试数据研究中心的统计分析,总结出今年报考各项之最。

  一、竞争比例最高的十大职位

部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数 竞争比例
164 国家能源局 能源节约和科技装备司 节能与科技处主任科员及以下 401004001 1 4889 4889
126 文化部 办公厅 新闻信息处主任科员以下 401001002 1 3820 3820
842 沈阳铁路公安局 沈阳铁路公安局 白城铁路公安处车站派出所民警 703842103 1 3781 3781
343 山东省国家税务局 潍坊市坊子区国家税务局 办公室科员 701056001 1 3529 3529
965 中央社会主义学院 办公室 主任科员/副主任科员 201001001 1 3188 3188
913 政协全国委员会机关 全国政协办公厅 综合调研与文稿起草 101913004 3 9314 3105
110 公安部 地方公安系统 地方公安系统职位 401016001 1 2992 2992
117 国土资源部 办公厅 部长办公室(部值班室)主任科员及以下 401001001 1 2647 2647
673 四川出入境检验检疫局 人事处 科员 503008001 1 2581 2581
147 国务院机关事务管理局 中央国家机关政府采购中心 采购二处设备采购工作科员 801008001 1 2407 2407

  二、报名人数最多的十大职位

部门代码 部门名称 用人司局 职位名称 职位代码 计划人数 合格人数 竞争比例
522 上海海关 副厅级隶属海关稽查部门 风险管理 601002001 15 9696 646:1
913 政协全国委员会机关 全国政协办公厅 综合调研与文稿起草 101913004 3 9314 3105:1
553 深圳海关 隶属海关或办事处 监管 701101001 20 8471 424:1
138 国家工商行政管理总局 商标局 审查处审查员(主任科员及以下) 802001005 3 6316 2105:1
950 最高人民法院 审判部门 聘任制书记员职位 101001002 25 6065 243:1
552 黄埔海关 东莞地区隶属单位 关税 701001007 6 5799 967:1
522 上海海关 隶属海关物流监控部门 物流监控 701004001 36 5379 149:1
552 黄埔海关 东莞地区隶属单位 监管 701001005 6 5152 859
262 天津出入境边防检查总站 天津出入境边防检查总站 边检站科员 701262010 7 5001 714
552 黄埔海关 东莞地区隶属单位 审单 701001008 6 4979 830

  三、竞争比例最高的十大部门

部门名称 计划人数 合格人数 竞争比例
国家工商行政管理总局 15 14962 955.7
中央社会主义学院 6 4145 884.3
中国工程院 1 831 831.0
文化部 16 11485 780.9
政协全国委员会机关 18 13085 751.3
国家能源局 8 5930 741.3
财政部驻上海市财政监察专员办事处 2 1456 728.0
中国科协 3 1984 661.3
国家电力监管委员会河南省电力监管专员办公室 4 1934 483.5
国家邮政局 2 898 449.0

  四、报名人数最多的十大部门

部门名称 计划人数 合格人数 竞争比例
总计 16207 1294520 91.6
山东省国家税务局 260 39469 172.3
广东省国家税务局 479 38819 98.0
安徽省国家税务局 206 35333 180.3
黄埔海关 85 27591 306.7
浙江省国家税务局 315 25824 89.8
上海海关 140 25619 281.3
辽宁省国家税务局 350 22812 66.6
四川省国家税务局 321 19765 64.3
江苏省国家税务局 400 19499 64.0
福建省国家税务局 100 19096 191.0

  五、最冷门的十大部门统计

部门名称 计划人数 合格人数 竞争比例
安徽省气象局 11 4 0.3
宁夏区气象局 11 5 0.4
吉林省气象局 7 6 0.9
国家电力监管委员会浙江省电力监管专员办公室 2 2 1.0
贵州省气象局 15 18 1.3
福建省气象局 4 6 1.5
西藏区气象局 6 10 1.7
浙江省气象局 5 18 3.6
中国气象局 11 41 3.7
甘肃煤矿安全监察局 4 16 4.0

  六、海关、税务系统之最

  (1)海关系统竞争比例最高的十大部门

部门名称 计划人数 合格人数 竞争比例
黄埔海关 85 27591 306.7
上海海关 140 25619 281.3
宁波海关 48 10135 272.4
广州海关 70 9653 211.6
深圳海关 80 13994 196.3
福州海关 41 9067 192.2
汕头海关 41 7156 188.2
杭州海关 106 15186 184.0
长春海关 32 4946 177.4
拱北海关 65 10330 135.4

  (2)税务系统竞争比例最高的十大部门

部门名称 计划人数 合格人数 竞争比例
陕西省国家税务局 40 11923 298.1
福建省国家税务局 100 19096 191.0
安徽省国家税务局 206 35333 180.3
甘肃省国家税务局 60 10108 179.4
山东省国家税务局 260 39469 172.3
江西省国家税务局 80 12968 162.1
河北省国家税务局 60 10081 161.6
吉林省国家税务局 130 15945 129.2
广东省国家税务局 479 38819 98.0
重庆市国家税务局 180 15755 97.5
责任编辑: 孙艳艳