|

以阳光和沙滩著名的三亚试驾了林肯MKZ H混合动力车型,不过由于时间紧张,所以有很多内容没有进行深度体验,比如性能测试、油耗水平等,所以在5月份我再次拿到了测试车,将此前遗漏的内容补全。
● 那些遗漏的细节
此次测试车型依旧为2.0H尊耀版,跟在三亚试驾那款最大区别就是车身颜色不一样,另外本身混动版本与汽油版本身区别就不大,所以在这里不再对外观内饰进行全面的描述,只针对一些细节讲解。
混动车型通常都会把车内氛围做的很炫很有科技感,比如MKZ H混合动力的仪表盘就具备很多种自定义模式,中间的仪表显示速度,而左侧的则能通过手动选择显示信息,比如我会选择功率输出搭配功率消耗。另外右侧的效率叶片会根据你的驾驶习惯来增长或者掉落叶片和花朵,这个之前介绍过了,但拍摄的视频不理想,这次补充一个质量更高的。
在拍摄图片的时候,我观察到这辆林肯MKZ H混合动力车型装配了主动式进气格栅,相比普通格栅,它能够通过电脑控制开闭来保证发动机处在一个良好的工作温度下。之前有过在北京的冬季开其他品牌混合动力车型的经历,因为温度低,所以电池电量消耗大,发动机需要频繁介入来保证动力,但由于不是长时间运转,所以很难达到工作温度,导致噪音变大油耗增高,非常不理想的驾驶感受,希望配备了这套技术的MKZ H混合动力能够在冬季有更好的表现。
● 油耗测试
混合动力车型的最大优势就低油耗,所以这款MKZ H混合动力会有怎样的油耗表现,应该是所有人最关心的。测试油耗时的天气比较闷热,所以全程开启空调,路线方面选择了城市拥堵道路、环路以及高速路段组成的综合路况。
最终行驶120.3km,平均速度32.4km/h,消耗燃油7.13L,平均油耗为5.9L/100km。此前测试2.0T车型的油耗为8.5L,混动版低了2.6L/100km。
● 性能测试:
☆ 加速测试:
起步时并不会有任何轮胎打滑,电动机能够快速达到扭矩峰值的特点让整车的加速感受还算快,推背感并不强烈。最终9.5秒完成0-100km/h的加速测试,而和大多数混合动力车型一样,当电力不足时,MKZ H混合动力的加速性能也会因此而衰减。
☆ 制动测试:
全力制动时车身比较稳定,前悬架的压缩和后悬架的拉伸可以明显看出,刹车踏板的阻尼较小,第一脚踩下去阻力很小,最终39.5米的成绩表现合格,相对汽油版本车型,并没有因为增加了电池的重量而导致距离增加。
● 开混合动力的正确方法
从测试数据就可以看出混合动力版本的MKZ在加速性能方面是不如汽油版的,所以不要因为多了个电动机就对它的性能有更高的奢望,这样你得到的只会是与预期不相符。其实9.55秒的0-100km/h加速成绩对于日常驾驶来说也算是够用了,基本上需要发力超车时也能够快速解决。
所以说呢,混合动力车型的驾驶方式还是尽量保持平稳更好,混动的优势就是有很好的静谧性,汽油机越减少介入时间,开起来的感觉就越发的安静。毕竟就像我同事在之前的视频里说的,汽油发动机在急加速时噪音比较吵,而这种感受更多是因为这台发动机在高转速下的声音少了些磁性所致。
整台车最大优势在于舒适的悬架调校,CCD连续可调阻尼减振器能够根据路面状况迅速调整自身的软硬度,所以它的舒适性特别的好。在压过路面破损时能够降低硬度吸收颠簸,而经过比较大的坑洼时也不会觉得悬架松散。在经过大起伏路面时,悬架也可以让车内乘客在经过波顶时减少被抛离座椅的幅度。另外转向的设定很线性,你能够很轻易的掌握车辆将要行进的路线,这也是林肯MKZ H混合动力在同级别产品中的一个优势。
● 并不是来打酱油的
有些产品的推出是为了丰厚利润,有些是为了抢占市场,有些是为了体现企业的社会责任感,有些则是为了展示自身实力。对于MKZ H混合动力的上市,从一开始就发布了三款车型,并且比同级别汽油车型只高2.5万元的情况来看,林肯必然对这款车型的销量有一定的期望。
三款车型售价分别为32.98万元、35.78万元以及40.88万元。在如何选择这个问题上,从配置来看,我觉得尊享版和尊雅版区别不大,的确大轮圈会更漂亮、电动后备厢和自动泊车听起来很炫,但实际上没这两个配置也不是不能活,另外考虑一下价格差距,似乎没有哪个配置是比省下2.8万更激动人心的事情。所以如果只是想买个混合动力的MKZ,尊享版满足你所有幻想。当然如果口袋里的钞票足够多,钱包足够厚,作为顶配40.88万的尊享版也能提供一张长长的配置单。
● 编辑总结:
从技术上来说,这款林肯MKZ H混合动力的表现达到了预期,油耗、动力以及操控等方面都达到了应有的水准。三款车型足够丰富,尽可能的满足用户需求。与对手相比,MKZ H混合动力在价格上有优势,几万元的价差具备非常大的吸引力,加之在性能方面的劣势不明显,所以你还是有足够的理由去选择它。
不过通过几次的试驾也会发现,林肯在最前沿的电子辅助系统方面的表现也需要尽快提升。尽管现在法律还不允许双手离开方向盘去开车,但自适应巡航系统、车道保持系统等最新技术方面,林肯品牌的表现与领先者在实际应用的表现得不够精细。(文/汽车之家 祁子鑫)
| 车型图片 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
| 厂商指导价 | 40.88万 | 35.78万 | 32.98万 |
| 参考底价 | |||
| 厂商 | 林肯 | 林肯 | 林肯 |
| 级别 | 中型车 | 中型车 | 中型车 |
| 发动机 | 2.0L 137马力 L4 | 2.0L 137马力 L4 | 2.0L 137马力 L4 |
| 变速箱 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 长*宽*高(mm) | 4925*1864*1477 | 4925*1864*1477 | 4925*1864*1477 |
| 车身结构 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 | 4门5座三厢车 |
| 最高车速(km/h) | 186 | 186 | 186 |
| 官方0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | - | - |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | - | - |
| 实测油耗(L/100km) | - | - | - |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 4.5 | 4.5 | 4.1 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - | - |
| 整车质保 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
| 车身 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
| 长度(mm) | 4925 | 4925 | 4925 |
| 宽度(mm) | 1864 | 1864 | 1864 |
| 高度(mm) | 1477 | 1477 | 1477 |
| 轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2850 |
| 前轮距(mm) | - | - | - |
| 后轮距(mm) | - | - | - |
| 最小离地间隙(mm) | - | - | - |
| 整备质量(kg) | 1830 | 1800 | 1755 |
| 车身结构 | 三厢车 | 三厢车 | 三厢车 |
| 车门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 53 | 53 | 53 |
| 行李厢容积(L) | - | - | - |
| 发动机 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
| 发动机型号 | - | - | - |
| 排量(mL) | 1999 | 1999 | 1999 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 进气形式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
| 气缸排列形式 | L | L | L |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 |
| 压缩比 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 87.5 | 87.5 | 87.5 |
| 行程(mm) | 83.1 | 83.1 | 83.1 |
| 最大马力(Ps) | 137 | 137 | 137 |
| 最大功率(kW) | 101 | 101 | 101 |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 最大扭矩(N·m) | 173 | 173 | 173 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
| 发动机特有技术 | - | - | - |
| 燃料形式 | 油电混合 | 油电混合 | 油电混合 |
| 燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V |
| 电动机 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
| 电机类型 | - | - | - |
| 电动机总功率(kW) | 88 | 88 | 88 |
| 电动机总扭矩(N·m) | 237 | 237 | 237 |
| 前电动机最大功率(kW) | 88 | 88 | 88 |
| 前电动机最大扭矩(N·m) | 237 | 237 | 237 |
| 后电动机最大功率(kW) | - | - | - |
| 后电动机最大扭矩(N·m) | - | - | - |
| 系统综合功率(kW) | - | - | - |
| 系统综合扭矩(N·m) | - | - | - |
| 电池类型 | - | - | - |
| 工信部续航里程(km) | - | - | - |
| 电池容量(kWh) | - | - | - |
| 百公里耗电量(kWh/100km) | - | - | - |
| 电池组质保 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 | 8年或16万公里 |
| 电池充电时间 | - | - | - |
| 快充电量(%) | - | - | - |
| 充电桩价格 | - | - | - |
| 变速箱 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
| 简称 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 | E-CVT无级变速 |
| 挡位个数 | 无级变速 | 无级变速 | 无级变速 |
| 变速箱类型 | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 底盘转向 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 235/50 R17 |
| 后轮胎规格 | 245/40 R19 | 245/40 R19 | 235/50 R17 |
| 备胎规格 | 无 | 无 | 无 |
| 主/被动安全装备 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | ● | ● | ● |
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● |
| 并线辅助 | ● | ● | - |
| 车道偏离预警系统 | ● | - | - |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - | - |
| 夜视系统 | - | - | - |
| 辅助/操控配置 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前- / 后● |
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● |
| 全景摄像头 | - | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● | ● |
| 自适应巡航 | ● | - | - |
| 自动泊车入位 | ● | ● | - |
| 发动机启停技术 | ● | ● | ● |
| 上坡辅助 | ● | ● | ● |
| 自动驻车 | ● | ● | ● |
| 陡坡缓降 | - | - | - |
| 可变悬架 | 软硬调节 | 软硬调节 | 软硬调节 |
| 空气悬架 | - | - | - |
| 可变转向比 | - | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - | - |
| 外部/防盗配置 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
| 电动天窗 | ● | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ○ | - |
| 运动外观套件 | - | - | - |
| 铝合金轮圈 | ● | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - | - |
| 侧滑门 | - | - | - |
| 电动后备厢 | ● | ● | - |
| 感应后备厢 | - | - | - |
| 车顶行李架 | - | - | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● | ● |
| 内部配置 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
| 方向盘电动调节 | ● | ● | - |
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | ● | ● |
| 方向盘加热 | ● | - | - |
| 方向盘记忆 | ● | ● | - |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - | - |
| 座椅配置 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
| 座椅材质 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
| 运动风格座椅 | - | - | - |
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ● | ● | ● |
| 肩部支撑调节 | - | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度调节 | - | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - | - |
| 电动座椅记忆 | ● | ● | ● |
| 前/后排座椅加热 | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排座椅通风 | 前● / 后- | 前● / 后- | - |
| 前/后排座椅按摩 | 前● / 后- | - | - |
| 第三排座椅 | - | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● | ● |
| 多媒体配置 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
| GPS导航系统 | ● | ● | ○ |
| 定位互动服务 | ● | ● | - |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● |
| 车载电视 | - | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - | - |
| 220V/230V电源 | ● | ● | ● |
| 外接音源接口 | USB+HDMI+存储卡插槽 | USB+HDMI+存储卡插槽 | USB+HDMI+存储卡插槽 |
| CD/DVD | 单碟CD | 单碟CD | 单碟CD |
| 扬声器品牌 | - | - | - |
| 扬声器数量 | ≥12喇叭 | 10-11喇叭 | 10-11喇叭 |
| 灯光配置 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
| 近光灯 | LED | 氙气(选装LED) | 氙气 |
| 远光灯 | LED | 氙气(选装LED) | 氙气 |
| LED日间行车灯 | ● | ● | ● |
| 自适应远近光 | ● | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | - | - |
| 转向头灯 | ● | ● | ● |
| 前雾灯 | - | - | - |
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | - | - | - |
| 车内氛围灯 | ● | ● | ● |
| 玻璃/后视镜 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外● | 内● / 外- | 内● / 外- |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● |
| 后视镜记忆 | ● | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | ○ | ○ |
| 后排侧遮阳帘 | - | - | - |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● |
| 后雨刷 | - | - | - |
| 感应雨刷 | ● | - | - |
| 空调/冰箱 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊耀版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊雅版 | 林肯MKZ 2017款 2.0H 尊享版 |
| 空调控制方式 | 自动● | 自动● | 自动● |
| 后排独立空调 | - | - | - |
| 后座出风口 | ● | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - | - |

扫码二维码关注周口日报官方微信