|

Levante已经不算是新车了,小编原本可以找机会去好好体验一番,但最终因种种事情与其失之交臂。对于Levante,我一直心存着疑惑,一个擅长做跑车的品牌研发出的SUV究竟什么样?它开起来是更像跑车还是更像SUV?
● 静态回顾



Levante的外形很独特,走在路上总会吸引大量眼球,短暂的试驾过程中我也不止一次的被问这是什么车,得花多少钱。前脸造型拥有很强的杀气,不愧于玛莎拉蒂的车标,车尾造型相对平庸,双边共四出排气很有气势。


车内的用料值得肯定,只是设计方面还有提升的空间,目前的中控台看着多少有些沉闷,我个人认为有点儿配不上那个帅气的外形。三辐式方向盘能够渲染相对战斗的氛围,让人迫不及待的想要去按下方向盘左侧的启动按键。


这台3.0T双涡轮增压发动机被分成了两个功率调校版本,低功率版本发动机的最大功率为350马力(257千瓦)/5750rpm,峰值扭矩为500牛·米/4500-5000rpm,而高功率版本发动机的最大功率可达430马力(316千瓦)/5750rpm,最大扭矩580牛·米/4500-5000rpm,无论是低功率版本发动机还是高功率版本发动机,在同级别中的动力参数都十分抢眼。


悬架方面,该车采用了前双叉臂后五连杆的独立悬架组合。另外,该车还配备了空气悬架,共有6种车身高度,除常规的越野、普通、运动等五种模式外,它还拥有一个上下车自动调节悬架模式,停车时挂入P挡熄火,车身会自动下降,以方便驾乘者进出,考虑的比较周到。
● 铺装路面及越野场地驾驶感受

都说玛莎拉蒂的车排气声浪好听,这点我是认同的,即便是普通模式下,它的声浪依旧感人,当切换至运动模式后,松开油门或降挡时的补油声非常动听,简直就是一场听觉盛宴。

动力是大家最不用担心的,3.0T双涡轮增压发动机能够迸发出足够强大的扭矩,加速感受一点儿也不比一些性能车差。官方公布的Levante 0-100km/h的加速时间为6.0秒,而Levante S的加速时间仅为5.2秒,我们实测的Levante S百公里加速时间与官方成绩一致。Levante的最高车速为251km/h,而Levante S的极速为264km/h。
油门踏板很线性同时也比较沉,普通模式下,很容易掌控车辆的动力输出,该车的低扭很强劲,加速超车轻松自如,想要推背感?欢迎随时地板油。运动模式下,油门的响应更加灵敏,轻点油门车身便如箭离弦,如果跟前车没有拉开足够的距离,那还真不太建议使用运动模式。

Levante的8挡手自一体变速箱的换挡速度以及逻辑真的没得挑,它总能很好的理解你的意图,以最快的速度为你准备好合适的挡位,运动模式下,换挡动作进一步加快,降挡加速的动作几乎是跟踩下油门的动作同步完成。前面提到的换挡拨片不仅看着、摸着够爽,用着同样得心应手,使用时直接拨动拨片即可,没有任何多余的繁琐过程,换挡拨片的换挡速度同样非常快,拨动的瞬间挡位就已经到位了。



上下这个陡坡对于Levante来说都很轻松,上坡过程中不必大脚油门,缓缓的给油整台车便能平稳的向上走。下坡更是简单,按一下位于方向盘上的陡坡缓降功能按键,剩下的就是抓牢方向就好。

Levante在急转弯的过程中还是展现出了后驱车的特性,每当大脚给油的时候,车尾总是会先向外甩出,而此时方向又是可控的,具备一定的玩乐属性。


这种程度的沙漠对于Levante来说根本构不成威胁,只要控制好方向盘转向角度和油门开度便能轻松穿越。在沙漠中撒欢后,Levante的越野能力得到了肯定,但它的车主真的会拿它去做这些事么?我看未必,城市铺装路面更适合它。
● 总结:
当你想要尽情地在山路劈弯时,只需按下Sport按键,此时的排气声浪绝对会让你的肾上腺素飙升。当你想要任性一把,玩玩沙子越个野,只需按下Off road并将悬架升至最高即可,大多数SUV能做到的它也不会令你失望,这就是Levante,这款车给我留下了很不错的印象,玛莎拉蒂的品牌历史和文化底蕴足够丰厚,同时该车的造型也十分抢眼,外加不错的驾控感受,低配车型100万就能买到,怎能让人不爱。(文/图/摄 汽车之家 李坤)
相关车型参数配置
| 车型图片 | ![]() | ![]() |
| 基本参数 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
| 厂商指导价 | 99.98万 | 147.80万 |
| 参考底价 | ||
| 厂商 | 玛莎拉蒂 | 玛莎拉蒂 |
| 级别 | 中大型SUV | 中大型SUV |
| 发动机 | 3.0T 350马力 V6 | 3.0T 430马力 V6 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 长*宽*高(mm) | 5003*1968*1679 | 5003*1968*1679 |
| 车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
| 最高车速(km/h) | 251 | 264 |
| 官方0-100km/h加速(s) | 6 | 5.2 |
| 实测0-100km/h加速(s) | - | 5.2 |
| 实测100-0km/h制动(m) | - | 40.98 |
| 实测油耗(L/100km) | - | 14.1 |
| 工信部综合油耗(L/100km) | 10.7 | 10.9 |
| 实测离地间隙(mm) | - | - |
| 整车质保 | 三年不限公里 | 三年不限公里 |
| 车身 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
| 长度(mm) | 5003 | 5003 |
| 宽度(mm) | 1968 | 1968 |
| 高度(mm) | 1679 | 1679 |
| 轴距(mm) | 3004 | 3004 |
| 前轮距(mm) | 1624 | 1624 |
| 后轮距(mm) | 1676 | 1676 |
| 最小离地间隙(mm) | - | - |
| 整备质量(kg) | 2109 | 2109 |
| 车身结构 | SUV | SUV |
| 车门数(个) | 5 | 5 |
| 座位数(个) | 5 | 5 |
| 油箱容积(L) | 80 | 80 |
| 行李厢容积(L) | 580 | 580 |
| 发动机 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
| 发动机型号 | - | - |
| 排量(mL) | 2979 | 2979 |
| 排量(L) | 3.0 | 3.0 |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 双涡轮增压 |
| 气缸排列形式 | V | V |
| 气缸数(个) | 6 | 6 |
| 每缸气门数(个) | 4 | 4 |
| 压缩比 | 9.7 | 9.7 |
| 配气机构 | DOHC | DOHC |
| 缸径(mm) | 86.5 | 86.5 |
| 行程(mm) | 84.5 | 84.5 |
| 最大马力(Ps) | 350 | 430 |
| 最大功率(kW) | 257 | 316 |
| 最大功率转速(rpm) | 5750 | 5750 |
| 最大扭矩(N·m) | 500 | 580 |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500-5000 | 4500-5000 |
| 发动机特有技术 | - | - |
| 燃料形式 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 97号(京95号) |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 |
| 缸体材料 | 铝 | 铝 |
| 环保标准 | 欧V | 欧V |
| 变速箱 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
| 简称 | 8挡手自一体 | 8挡手自一体 |
| 挡位个数 | 8 | 8 |
| 变速箱类型 | 手自一体变速箱(AT) | 手自一体变速箱(AT) |
| 底盘转向 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 四驱形式 | 适时四驱 | 适时四驱 |
| 中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 |
| 前悬架类型 | 双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架 |
| 后悬架类型 | 多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架 |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电子液压助力 |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 |
| 车轮制动 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 |
| 驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 |
| 前轮胎规格 | 255/60 R18 | 265/50 R19 |
| 后轮胎规格 | 255/60 R18 | 295/45 R19 |
| 备胎规格 | 无 | 非全尺寸 |
| 主/被动安全装备 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
| 主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 膝部气囊 | - | - |
| 胎压监测装置 | ● | ● |
| 零胎压继续行驶 | - | - |
| 安全带未系提示 | ● | ● |
| ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
| 车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
| 并线辅助 | ○ | ○ |
| 车道偏离预警系统 | ○ | ○ |
| 主动刹车/主动安全系统 | - | - |
| 夜视系统 | - | - |
| 辅助/操控配置 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
| 前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 倒车视频影像 | ● | ● |
| 全景摄像头 | ○ | ○ |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 自适应巡航 | ○ | ○ |
| 自动泊车入位 | - | - |
| 发动机启停技术 | - | - |
| 上坡辅助 | ● | ● |
| 自动驻车 | - | - |
| 陡坡缓降 | ● | ● |
| 可变悬架 | 软硬+高低调节 | 软硬+高低调节 |
| 空气悬架 | ● | ● |
| 可变转向比 | - | - |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 中央差速器锁止功能 | - | - |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - |
| 整体主动转向系统 | - | - |
| 外部/防盗配置 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
| 电动天窗 | ● | ● |
| 全景天窗 | ● | ● |
| 运动外观套件 | ○ | ● |
| 铝合金轮圈 | ● | ● |
| 电动吸合门 | - | - |
| 侧滑门 | - | - |
| 电动后备厢 | ● | ● |
| 感应后备厢 | ○ | ○ |
| 车顶行李架 | ○ | - |
| 发动机电子防盗 | ● | ● |
| 车内中控锁 | ● | ● |
| 遥控钥匙 | ● | ● |
| 无钥匙启动系统 | ● | ● |
| 无钥匙进入系统 | ● | ● |
| 内部配置 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
| 真皮方向盘 | ● | ● |
| 方向盘调节 | 上下+前后调节 | 上下+前后调节 |
| 方向盘电动调节 | ● | ● |
| 多功能方向盘 | ● | ● |
| 方向盘换挡 | ● | ● |
| 方向盘加热 | ○ | ○ |
| 方向盘记忆 | ● | ● |
| 行车电脑显示屏 | ● | ● |
| 全液晶仪表盘 | - | - |
| HUD抬头数字显示 | - | - |
| 座椅配置 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
| 座椅材质 | 真皮 | 真皮 |
| 运动风格座椅 | ○ | ○ |
| 座椅高低调节 | ● | ● |
| 腰部支撑调节 | ○ | ○ |
| 肩部支撑调节 | - | - |
| 主/副驾驶座电动调节 | 主● / 副○ | 主● / 副● |
| 第二排靠背角度调节 | - | - |
| 第二排座椅移动 | - | - |
| 后排座椅电动调节 | - | - |
| 电动座椅记忆 | ○ | ○ |
| 前/后排座椅加热 | 前● / 后○ | 前● / 后○ |
| 前/后排座椅通风 | 前○ / 后- | 前○ / 后- |
| 前/后排座椅按摩 | - | - |
| 第三排座椅 | - | - |
| 后排座椅放倒方式 | 比例放倒 | 比例放倒 |
| 前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 多媒体配置 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
| GPS导航系统 | ● | ● |
| 定位互动服务 | - | - |
| 中控台彩色大屏 | ● | ● |
| 中控液晶屏分屏显示 | - | - |
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● |
| 车载电视 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 220V/230V电源 | - | - |
| 外接音源接口 | USB+AUX | USB+AUX |
| CD/DVD | - | - |
| 扬声器品牌 | (选装HarmanKardon哈曼卡顿+Bowers & Wilkins宝华韦健) | (选装HarmanKardon哈曼卡顿+Bowers & Wilkins宝华韦健) |
| 扬声器数量 | ≥12喇叭 | ≥12喇叭 |
| 灯光配置 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
| 近光灯 | 氙气 | 氙气 |
| 远光灯 | 氙气 | 氙气 |
| LED日间行车灯 | ● | ● |
| 自适应远近光 | - | - |
| 自动头灯 | ● | ● |
| 转向辅助灯 | - | - |
| 转向头灯 | ○ | ● |
| 前雾灯 | ● | ● |
| 大灯高度可调 | ● | ● |
| 大灯清洗装置 | ○ | ● |
| 车内氛围灯 | - | - |
| 玻璃/后视镜 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
| 前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 车窗防夹手功能 | ● | ● |
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● |
| 后视镜电动调节 | ● | ● |
| 后视镜加热 | ● | ● |
| 内/外后视镜自动防眩目 | 内● / 外● | 内● / 外● |
| 后视镜电动折叠 | ● | ● |
| 后视镜记忆 | ● | ● |
| 后风挡遮阳帘 | - | - |
| 后排侧遮阳帘 | ○ | ○ |
| 后排侧隐私玻璃 | ● | ● |
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● |
| 感应雨刷 | ● | ● |
| 空调/冰箱 | Levante 2016款 3.0T Levante | Levante 2016款 3.0T Levante S |
| 空调控制方式 | 自动● | 自动● |
| 后排独立空调 | ○ | ○ |
| 后座出风口 | ● | ● |
| 温度分区控制 | ● | ● |
| 车内空气调节/花粉过滤 | ● | ● |
| 车载冰箱 | - | - |

扫码二维码关注周口日报官方微信